比亚迪创立30周年,王传福有多敢
四天前,一辆新能源汽车缓缓驶出生产线,中国年度第 1000 万辆新能源下线整车由此诞生。这是中国新能源汽车年度产量首次突...
2024-11-24
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月50万以上销量为176572辆,占市场份额4.68%。
2023年6月,50万以上销量同比下降8.92%,环比增长43.46%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-06 | 176572 | 4.68% | 6 |
2023-05 | 123079 | 3.68% | 6 |
2023-04 | 144873 | 4.53% | 6 |
2023-03 | 150563 | 4.85% | 6 |
2023-02 | 134334 | 4.99% | 6 |
2023-01 | 131493 | 5.28% | 6 |
2022-12 | 181798 | 4.38% | 6 |
2022-11 | 148697 | 3.93% | 6 |
2022-10 | 164569 | 3.94% | 6 |
2022-09 | 190404 | 4.35% | 6 |
2022-08 | 188185 | 4.35% | 6 |
2022-07 | 152458 | 3.7% | 6 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16400 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 15847 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 9773 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 9708 | SUV | 28 | 北京奔驰 |
宝马X5 | 7936 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
深蓝SL03 | 6015 | 中型车 | 14 | 深蓝汽车 |
蔚来ES6 | 4677 | SUV | 56 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 3467 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT6 | 2155 | SUV | 104 | 通用凯迪拉克 |
极氪009 | 2072 | MPV | 14 | 极氪 |
阿维塔11 | 1753 | SUV | 118 | 阿维塔科技 |
奔驰V级 | 1548 | MPV | 19 | 福建奔驰 |
红旗H9 | 1548 | 中大型车 | 10 | 一汽红旗 |
奥迪A7L | 1547 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE SUV | 1533 | SUV | 123 | 北京奔驰 |
梦想家 | 1206 | MPV | 21 | 岚图汽车 |
世纪 | 993 | MPV | 25 | 上汽通用别克 |
蔚来EC7 | 756 | SUV | 160 | 蔚来 |
奔驰EQE | 613 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
蔚来ES8 | 588 | SUV | 174 | 蔚来 |
红旗HQ9 | 561 | MPV | 29 | 一汽红旗 |
沃尔沃XC60新能源 | 511 | SUV | 182 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ET7 | 506 | 中大型车 | 16 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 458 | SUV | 190 | 一汽红旗 |
宝马5系新能源 | 383 | 中大型车 | 17 | 华晨宝马 |
飞行家 | 367 | SUV | 203 | 长安林肯 |
奥迪Q6 | 350 | SUV | 207 | 上汽奥迪 |
蔚来ES7 | 340 | SUV | 210 | 蔚来 |
沃尔沃S90新能源 | 317 | 中大型车 | 19 | 沃尔沃亚太 |
英菲尼迪QX60 | 84 | SUV | 253 | 东风英菲尼迪 |
奥迪e-tron | 59 | SUV | 258 | 一汽-大众奥迪 |
智己L7 | 59 | 中大型车 | 23 | 智己汽车 |
奥迪A6L新能源 | 24 | 中大型车 | 25 | 一汽-大众奥迪 |
红旗LS7 | 13 | SUV | 278 | 一汽红旗 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。