迈巴赫GLS级加版 全部在售 2024款 2023款 2021款,成都迪兴行汽车迈巴赫GLS级加版团购价格258万起 欢迎试乘试驾
成都迪兴行汽车迈巴赫GLS...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克08新能源销量为7019辆,在领克销量中占比31.71%,在SUV销量中排名第45位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克08新能源销量同比增长74.73%,环比增长8.75%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7019 | 31.71% | 0.68% | 45 |
2024-08 | 6454 | 30.22% | 0.62% | 42 |
2024-07 | 5853 | 29.46% | 0.56% | 46 |
2024-06 | 6199 | 27.02% | 0.6% | 40 |
2024-05 | 6001 | 29.69% | 0.58% | 41 |
2024-04 | 5862 | 34.39% | 0.56% | 35 |
2024-03 | 5322 | 30.26% | 0.51% | 43 |
2024-02 | 3419 | 29.49% | 0.33% | 49 |
2024-01 | 8816 | 32.20% | 0.85% | 40 |
2023-12 | 10055 | 41.60% | 0.97% | 30 |
2023-11 | 10019 | 35.01% | 0.96% | 29 |
2023-10 | 8038 | 34.53% | 0.77% | 38 |
在SUV市场,领克08新能源在2024年9月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,领克08新能源的累计销量达到54945辆, 在SUV销量排名为第44位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 31.71% |
领克07 | 4872 | 中型车 | 19 | 22.01% |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 16.04% |
领克Z10 | 2819 | 中大型车 | 9 | 12.74% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 5.20% |
领克09 | 917 | SUV | 165 | 4.14% |
领克06新能源 | 676 | SUV | 181 | 3.05% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 2.75% |
领克01 | 522 | SUV | 202 | 2.36% |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 领克 | 31.71% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 领克 | 2.75% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 比亚迪 | 0.16% |
星途瑶光 | 928 | SUV | 163 | 星途 | 10.02% |
领克08新能源 19.58-28.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。