王传福总结比亚迪三十年发展经验:敢想、敢干、敢坚持!
11月18日,比亚迪成立30周年暨第1000万辆新能源汽车下线发布会在深圳市深汕特别合作区比亚迪小漠工业园举办。发布会上...
2024-11-24
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月世纪销量为1581辆,在上汽通用别克销量中占比3.58%,在MPV销量中排名第18位。
2023年4月,世纪销量环比下降13.75%;最近12个月中,世纪销量在2022年12月达到最高,销量为3123辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1581 | 3.58% | 1.55% | 18 |
2023-03 | 1833 | 4.79% | 1.8% | 17 |
2023-02 | 1614 | 4.89% | 1.58% | 16 |
2023-01 | 1590 | 4.54% | 1.56% | 11 |
2022-12 | 3123 | 6.60% | 3.07% | 17 |
2022-11 | 877 | 1.66% | 0.86% | 26 |
世纪在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,世纪的累计销量达到6618辆, 在MPV销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 28.82% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 18.54% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 18.43% |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 9.18% |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 8.63% |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 6.86% |
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 3.58% |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 3.03% |
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 1.61% |
昂扬 | 263 | SUV | 217 | 0.59% |
别克GL6 | 253 | MPV | 38 | 0.57% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 0.06% |
凯越 | 21 | 紧凑型车 | 83 | 0.05% |
昂科拉GX | 21 | SUV | 273 | 0.05% |
微蓝7 | 3 | SUV | 294 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 上汽通用别克 | 3.58% |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
威霆 | 1846 | MPV | 15 | 福建奔驰 | 55.01% |
奔驰V级 | 1510 | MPV | 20 | 福建奔驰 | 44.99% |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 26.19% |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 9.23% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。