QQ冰淇淋 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份QQ冰淇淋销量2666台, 同比下降63.15%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月QQ冰淇淋销量为2666辆,在奇瑞新能源销量中占比45.79%,在微型车销量中排名第7位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,QQ冰淇淋销量同比下降63.15%,环比下降4.17%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2023年11月达到最高,销量为9015辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2666 | 45.79% | 2.97% | 7 |
2024-08 | 2782 | 49.01% | 3.1% | 7 |
2024-07 | 2556 | 54.64% | 2.85% | 5 |
2024-06 | 2074 | 55.00% | 2.31% | 5 |
2024-05 | 4173 | 62.62% | 4.65% | 5 |
2024-04 | 2797 | 58.95% | 3.11% | 5 |
2024-03 | 3186 | 60.70% | 3.55% | 4 |
2024-02 | 1970 | 65.43% | 2.19% | 5 |
2024-01 | 2525 | 57.45% | 2.81% | 5 |
2023-12 | 7462 | 64.96% | 8.31% | 4 |
2023-11 | 9015 | 69.74% | 10.04% | 4 |
2023-10 | 7111 | 71.65% | 7.92% | 4 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2024年9月份的市场份额同比下降了8.40%, 2024年1-9月,QQ冰淇淋的累计销量达到24729辆, 同比下降63.52%, 在微型车销量排名为第5位。
奇瑞新能源2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 2928 | 微型车 | 6 | 50.29% |
QQ冰淇淋 | 2666 | 微型车 | 7 | 45.79% |
艾瑞泽e | 228 | 紧凑型车 | 60 | 3.92% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2666 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 45.79% |
小蚂蚁 | 2928 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 50.29% |
宏光MINIEV | 28918 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.77% |
凌宝BOX | 803 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 | 68.17% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 20.46% |
QQ冰淇淋 2.99-5.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。