QQ冰淇淋 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份QQ冰淇淋销量2666台, 同比下降63.15%
【车主之家 销量数据】...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月熊猫mini销量为10615辆,在吉利汽车销量中占比17.79%,在微型车销量中排名第2位。
2023年4月,熊猫mini销量环比增长0.62%;最近12个月中,熊猫mini销量在2023年4月达到最高,销量为10615辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 10615 | 17.79% | 21.71% | 2 |
2023-03 | 10550 | 17.09% | 21.57% | 2 |
2023-02 | 6661 | 10.23% | 13.62% | 3 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 19.37% |
博越L | 10843 | SUV | 15 | 18.17% |
熊猫mini | 10615 | 微型车 | 2 | 17.79% |
星越L | 10025 | SUV | 19 | 16.80% |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 11.88% |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 8.40% |
豪越L | 2025 | SUV | 100 | 3.39% |
吉利ICON | 1206 | SUV | 122 | 2.02% |
缤瑞 | 1000 | 紧凑型车 | 57 | 1.68% |
嘉际 | 149 | MPV | 43 | 0.25% |
星越L增程电动版 | 142 | SUV | 235 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫mini | 10615 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 17.79% |
零跑T03 | 1454 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 16.66% |
科莱威CLEVER | 855 | 微型车 | 8 | 上汽集团 | 9.92% |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.07% |
凌宝uni | 178 | 微型车 | 14 | 吉麦新能源 | 16.48% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 10.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。