路虎皇家一号 全部在售 2020款 2019款 2018款 2017款,成都路虎皇家一号团购最高优惠40万 售全国
真土豪座驾路虎皇家一号,豪...
2025-03-05
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月星途凌云销量为1809辆,在星途销量中占比47.87%,在SUV销量中排名第106位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,星途凌云销量同比增长8.39%,环比下降7.42%;最近12个月中,星途凌云销量在2024年11月达到最高,销量为3283辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1809 | 47.87% | 0.2% | 106 |
2024-12 | 1954 | 18.07% | 0.22% | 131 |
2024-11 | 3283 | 29.02% | 0.37% | 101 |
2024-10 | 1909 | 19.75% | 0.21% | 123 |
2024-09 | 2548 | 27.53% | 0.29% | 103 |
2024-08 | 2186 | 32.35% | 0.25% | 97 |
2024-07 | 1944 | 24.06% | 0.22% | 102 |
2024-06 | 1354 | 15.61% | 0.15% | 124 |
2024-05 | 1465 | 22.10% | 0.16% | 122 |
2024-04 | 1163 | 23.24% | 0.13% | 127 |
2024-03 | 1488 | 28.87% | 0.17% | 117 |
2024-02 | 1467 | 38.60% | 0.16% | 92 |
在SUV市场,星途凌云在2025年1月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升25个名次。
星途2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途凌云 | 1809 | SUV | 106 | 47.87% |
星纪元 ET | 603 | SUV | 168 | 15.96% |
瑶光C-DM | 579 | SUV | 172 | 15.32% |
星途揽月 | 319 | SUV | 204 | 8.44% |
星途瑶光 | 203 | SUV | 230 | 5.37% |
星纪元 ES | 147 | 中大型车 | 30 | 3.89% |
星途追风 | 69 | SUV | 270 | 1.83% |
星途追风PHEV | 50 | SUV | 278 | 1.32% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 1809 | SUV | 106 | 星途 | 47.87% |
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 奇瑞汽车 | 31.36% |
星途揽月 | 319 | SUV | 204 | 星途 | 8.44% |
星途追风 | 69 | SUV | 270 | 星途 | 1.83% |
星途瑶光 | 203 | SUV | 230 | 星途 | 5.37% |
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 7.36% |
星途凌云 12.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。