家商玩全场景覆盖 新哈弗H5诠释何为出行“搭子”
日前,电视剧《小巷人家》在各大平台热播,贴近生活的剧情设定、充满烟火气的温情故事引发了观剧潮。温婉的黄玲与泼辣的宋莹在同...
2024-11-24
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月探影销量为249辆,在一汽-大众销量中占比0.26%,在SUV销量中排名第227位。
2023年9月,探影销量同比下降92.81%,环比增长16.9%;最近12个月中,探影销量在2023年4月达到最高,销量为3762辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 249 | 0.26% | 0.03% | 227 |
2023-08 | 213 | 0.24% | 0.02% | 235 |
2023-07 | 68 | 0.08% | 0.01% | 260 |
2023-06 | 2915 | 2.97% | 0.3% | 85 |
2023-05 | 2107 | 2.52% | 0.22% | 94 |
2023-04 | 3762 | 4.82% | 0.39% | 59 |
2023-03 | 2896 | 3.57% | 0.3% | 68 |
2023-02 | 925 | 1.52% | 0.09% | 125 |
2023-01 | 1291 | 1.84% | 0.13% | 99 |
2022-12 | 1265 | 1.35% | 0.13% | 152 |
2022-11 | 1129 | 1.56% | 0.12% | 142 |
2022-10 | 1809 | 2.17% | 0.19% | 121 |
在SUV市场,探影在2023年9月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2023年1-9月,探影的累计销量达到14426辆, 同比下降49.89%, 在SUV销量排名为第116位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 27.69% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 18.48% |
探岳 | 12991 | SUV | 18 | 13.65% |
宝来 | 11518 | 紧凑型车 | 11 | 12.10% |
T-ROC探歌 | 5252 | SUV | 52 | 5.52% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 5.07% |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 4.37% |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 3.71% |
揽巡 | 3104 | SUV | 81 | 3.26% |
揽境 | 2492 | SUV | 97 | 2.62% |
迈腾GTE插电混动 | 1128 | 中型车 | 31 | 1.19% |
ID.6 CROZZ | 945 | SUV | 159 | 0.99% |
探岳X | 792 | SUV | 173 | 0.83% |
探影 | 249 | SUV | 227 | 0.26% |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 231 | 0.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探影 | 249 | SUV | 227 | 一汽-大众 | 0.26% |
宝来 | 11518 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 | 12.10% |
劲客 | 1058 | SUV | 147 | 东风日产 | 1.97% |
T-ROC探歌 | 5252 | SUV | 52 | 一汽-大众 | 5.52% |
探岳 | 12991 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 13.65% |
途铠 | 1953 | SUV | 111 | 上汽大众 | 1.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。