人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
车险是人保财险的一项重要业务,涵盖了多种的专属服务。车损险保费的高低受多种因素共同影响,这些因素复杂且多样化,既包括车辆...
2024-11-22
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷达VS5 | 1582 | 1 |
2 | 捷达VA3 | 1077 | 1 |
3 | Model Y | 1003 | 4 |
4 | 理想L7 | 855 | 1 |
5 | AION S | 852 | 3 |
6 | 理想L8 | 819 | 1 |
7 | 秦PLUS | 756 | 6 |
8 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
9 | 汉 | 633 | 6 |
10 | 速腾 | 623 | 5 |
11 | 东风风神E70 | 602 | 2 |
12 | 朗逸 | 581 | 5 |
13 | 理想L9 | 578 | 1 |
14 | 蔚来ES6 | 539 | 5 |
15 | 哈弗H6 | 523 | 2 |
16 | 宝马3系 | 500 | 4 |
17 | 帕萨特 | 492 | 4 |
18 | 途观L | 468 | 1 |
19 | 奔驰E级 | 431 | 8 |
20 | 凌渡 | 430 | 1 |
21 | 星越L | 415 | 2 |
22 | 奥迪A4L | 412 | 4 |
23 | 逸动 | 398 | 2 |
24 | 坦克300 | 398 | 3 |
25 | 奔驰C级 | 398 | 4 |
26 | 奥迪A6L | 388 | 4 |
27 | 宝马X3 | 387 | 3 |
28 | 捷达VS7 | 386 | 1 |
29 | 腾势D9 | 379 | 4 |
30 | 探岳 | 375 | 6 |
31 | 轩逸 | 370 | 13 |
32 | 海豚 | 367 | 6 |
33 | 宝来 | 352 | 5 |
34 | 奥迪Q5L | 351 | 4 |
35 | 奔驰GLC | 347 | 3 |
36 | Model 3 | 347 | 4 |
37 | 海鸥 | 346 | 9 |
38 | 长安CS75 PLUS | 343 | 3 |
39 | 迈腾 | 343 | 6 |
40 | 大众ID.3 | 342 | 4 |
41 | 长安UNI-V | 337 | 2 |
42 | 雷克萨斯ES | 334 | 7 |
43 | 星瑞 | 332 | 1 |
44 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
45 | 途岳 | 324 | 1 |
46 | RAV4荣放 | 324 | 6 |
47 | 锋兰达 | 309 | 5 |
48 | 红旗H5 | 308 | 3 |
49 | 蔚来ET5 | 308 | 4 |
50 | 曹操60 | 300 | 8 |
51 | 宝马5系 | 297 | 4 |
52 | 别克GL8 | 291 | 5 |
53 | 博越L | 285 | 2 |
54 | 凯美瑞 | 284 | 15 |
55 | 宝马X5 | 276 | 5 |
56 | 极氪001 | 256 | 6 |
57 | 唐新能源 | 249 | 6 |
58 | 银河L7 | 248 | 4 |
59 | 红旗E-QM5 | 248 | 5 |
60 | 小鹏P7 | 241 | 5 |
61 | 五菱缤果 | 233 | 6 |
62 | 宏光MINIEV | 231 | 9 |
63 | 红旗HS5 | 230 | 3 |
64 | 沃尔沃XC60 | 222 | 3 |
65 | 瑞虎8 PRO | 218 | 1 |
66 | 凯迪拉克CT5 | 218 | 4 |
67 | 卡罗拉 | 217 | 16 |
68 | 长安CS55PLUS | 211 | 2 |
69 | 科鲁泽 | 211 | 12 |
70 | 伊兰特 | 210 | 3 |
71 | 昂科威 | 207 | 4 |
72 | 威兰达 | 207 | 9 |
73 | Polo | 205 | 1 |
74 | 元PLUS | 203 | 23 |
75 | 秦新能源 | 202 | 7 |
76 | 帝豪 | 198 | 5 |
77 | 汉兰达 | 197 | 3 |
78 | 奥迪A3 | 197 | 4 |
79 | 高尔夫 | 187 | 4 |
80 | T-ROC探歌 | 185 | 1 |
81 | 领克03 | 184 | 2 |
82 | 卡罗拉锐放 | 183 | 9 |
83 | 君威 | 180 | 6 |
84 | 哈弗大狗 | 179 | 2 |
85 | ID.4 CROZZ | 176 | 4 |
86 | 领克06 | 167 | 2 |
87 | 奔腾NAT | 158 | 4 |
88 | 天籁 | 155 | 8 |
89 | 途昂 | 155 | 2 |
90 | 一汽-大众CC | 154 | 1 |
91 | 思域 | 154 | 24 |
92 | smart精灵#3 | 153 | 3 |
93 | 小鹏G6 | 152 | 4 |
94 | smart精灵#1 | 151 | 2 |
95 | 逸动新能源 | 148 | 2 |
96 | 深蓝S7 | 147 | 8 |
97 | 奥迪Q3 | 146 | 4 |
98 | 皓影 | 145 | 11 |
99 | 本田CR-V | 140 | 27 |
100 | 威朗 | 138 | 6 |
>>更多成都2023年7月份汽车上牌数据<< |