人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
车险是人保财险的一项重要业务,涵盖了多种的专属服务。车损险保费的高低受多种因素共同影响,这些因素复杂且多样化,既包括车辆...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月帝豪新能源销量为489辆,在吉利新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第60位。
2023年7月,帝豪新能源销量同比下降65.54%,环比下降60.31%;最近12个月中,帝豪新能源销量在2022年12月达到最高,销量为3753辆。
月份 | 销量 | 占吉利新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 489 | 100.00% | 0.12% | 60 |
2023-06 | 1232 | 100.00% | 0.3% | 45 |
2023-05 | 443 | 91.91% | 0.11% | 62 |
2023-04 | 430 | 96.20% | 0.1% | 64 |
2023-03 | 2916 | 99.39% | 0.71% | 35 |
2023-02 | 2032 | 99.85% | 0.49% | 39 |
2023-01 | 2044 | 99.56% | 0.5% | 38 |
2022-12 | 3753 | 99.52% | 0.91% | 42 |
2022-11 | 3426 | 99.10% | 0.83% | 41 |
2022-10 | 2742 | 99.89% | 0.67% | 45 |
2022-09 | 2507 | 92.75% | 0.61% | 47 |
2022-08 | 1638 | 82.19% | 0.4% | 49 |
在紧凑型车市场,帝豪新能源在2023年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在紧凑型车的排名较上月下降15个名次。 2023年1-7月,帝豪新能源的累计销量达到9586辆, 同比下降65.89%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 489 | 紧凑型车 | 60 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 489 | 紧凑型车 | 60 | 吉利新能源 | 100.00% |
东风风神E70 | 2923 | 紧凑型车 | 34 | 东风乘用车 | 37.58% |
荣威Ei5 | 654 | 紧凑型车 | 55 | 上汽集团 | 6.90% |
北京EU5 | 1821 | 紧凑型车 | 43 | BEIJING汽车 | 61.17% |
吉利几何A | 1121 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 | 34.93% |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 | 49.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。