人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
车险是人保财险的一项重要业务,涵盖了多种的专属服务。车损险保费的高低受多种因素共同影响,这些因素复杂且多样化,既包括车辆...
2024-11-22
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区SUV汽车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,宋PLUS新能源以733辆的销量位列第2名,捷达VS5以706辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | 宋PLUS新能源 | 733 | 7 |
3 | 捷达VS5 | 706 | 1 |
4 | 理想L7 | 532 | 2 |
5 | 星越L | 462 | 1 |
6 | 途观L | 460 | 2 |
7 | 唐新能源 | 458 | 3 |
8 | 理想L8 | 418 | 3 |
9 | 理想L9 | 413 | 2 |
10 | 奥迪Q5L | 412 | 4 |
11 | 坦克300 | 376 | 2 |
12 | 长安CS75 PLUS | 373 | 2 |
13 | 红旗HS5 | 357 | 3 |
14 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
15 | 哈弗H6 | 322 | 5 |
16 | 探岳 | 310 | 4 |
17 | 宝马X3 | 301 | 5 |
18 | 宝马X1 | 296 | 7 |
19 | 途岳 | 295 | 1 |
20 | 博越L | 282 | 2 |
21 | 护卫舰07 | 253 | 3 |
22 | RAV4荣放 | 243 | 8 |
23 | 沃尔沃XC60 | 243 | 2 |
24 | 捷达VS7 | 235 | 2 |
25 | 宝马X5 | 235 | 6 |
26 | 昂科威 | 225 | 4 |
27 | 奔驰GLB | 219 | 5 |
28 | 元PLUS | 217 | 27 |
29 | T-ROC探歌 | 211 | 1 |
30 | 宋Pro新能源 | 196 | 9 |
31 | 哈弗大狗 | 170 | 1 |
32 | 本田CR-V | 167 | 16 |
33 | 揽境 | 153 | 3 |
34 | 逍客 | 151 | 3 |
35 | 领克06 | 146 | 1 |
36 | 长安CS55PLUS | 145 | 3 |
37 | 途昂 | 143 | 2 |
38 | 冒险家 | 132 | 3 |
39 | 奥迪Q3 | 132 | 5 |
40 | 长安CS75 | 132 | 2 |
41 | 威兰达 | 128 | 8 |
42 | 宝马iX3 | 128 | 7 |
43 | 凯迪拉克XT5 | 123 | 4 |
44 | 锋兰达 | 119 | 14 |
45 | 卡罗拉锐放 | 108 | 11 |
46 | 奔驰GLC | 106 | 6 |
47 | 汉兰达 | 105 | 4 |
48 | 奥迪Q4 e-tron | 103 | 2 |
49 | 凯迪拉克XT4 | 101 | 3 |
50 | 智己LS7 | 101 | 2 |
51 | 长安欧尚Z6 | 99 | 4 |
52 | 缤越 | 98 | 5 |
53 | Cayenne | 98 | 6 |
54 | 合创Z03 | 94 | 4 |
55 | ID.4 X | 90 | 2 |
56 | 蔚来ES7 | 88 | 3 |
57 | 皓影 | 88 | 9 |
58 | 航海家 | 88 | 3 |
59 | 瑞虎8 PRO | 85 | 3 |
60 | 荣威RX5 | 84 | 3 |
61 | 探险者 | 83 | 3 |
62 | 阿维塔11 | 81 | 6 |
63 | 长安UNI-T | 75 | 2 |
64 | 奥迪Q7 | 73 | 2 |
65 | 皇冠陆放 | 73 | 9 |
66 | 路虎卫士 | 73 | 5 |
67 | 传祺GS8 | 73 | 4 |
68 | 揽胜 | 71 | 3 |
69 | 长安欧尚X5 PLUS | 70 | 2 |
70 | Cayenne新能源 | 70 | 2 |
71 | 奔驰GLA | 69 | 9 |
72 | 雷克萨斯NX | 69 | 12 |
73 | 凯迪拉克XT6 | 68 | 3 |
74 | 奥迪Q2L | 68 | 2 |
75 | 领克09新能源 | 67 | 1 |
76 | 小鹏G9 | 67 | 5 |
77 | AION Y | 66 | 59 |
78 | 发现运动版 | 63 | 4 |
79 | 长安CS35PLUS | 63 | 6 |
80 | 理想ONE | 63 | 4 |
81 | 北京BJ40 | 60 | 2 |
82 | 沃尔沃XC90 | 60 | 4 |
83 | 哈弗M6 | 59 | 12 |
84 | 吉利ICON | 58 | 2 |
85 | 冠道 | 58 | 8 |
86 | 哈弗二代大狗新能源 | 57 | 3 |
87 | 奔驰GLE | 57 | 8 |
88 | 途锐 | 57 | 2 |
89 | 途胜 | 56 | 9 |
90 | 问界M5 | 55 | 8 |
91 | AION V | 55 | 8 |
92 | 奇骏·荣耀 | 54 | 7 |
93 | 北京现代ix35 | 54 | 13 |
94 | 揽巡 | 54 | 2 |
95 | 锐际 | 52 | 3 |
96 | 捷途X70 PLUS | 51 | 7 |
97 | 标致4008 | 51 | 2 |
98 | 豪越L | 50 | 3 |
99 | 凌放HARRIER | 49 | 8 |
100 | 哈弗神兽 | 48 | 1 |
>>更多成都2023年3月份SUV汽车上牌数据<< |