迈巴赫GLS级加版 全部在售 2024款 2023款 2021款,成都迪兴行汽车迈巴赫GLS级加版团购价格258万起 欢迎试乘试驾
成都迪兴行汽车迈巴赫GLS...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月骏行销量为1000辆,在国金汽车销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第56位。
最近12个月中,骏行销量在2022年10月达到最高,销量为4550辆。
月份 | 销量 | 占国金汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1000 | 100.00% | 0.26% | 56 |
2023-03 | 1000 | 100.00% | 0.26% | 54 |
2023-02 | 1000 | 100.00% | 0.26% | 57 |
2023-01 | 1500 | 100.00% | 0.39% | 45 |
2022-12 | 4355 | 100.00% | 1.15% | 39 |
2022-11 | 3550 | 100.00% | 0.93% | 38 |
2022-10 | 4550 | 100.00% | 1.2% | 34 |
2022-09 | 4200 | 100.00% | 1.11% | 36 |
2022-08 | 3720 | 100.00% | 0.98% | 35 |
2022-07 | 3885 | 100.00% | 1.02% | 36 |
2022-06 | 3740 | 100.00% | 0.98% | 39 |
骏行在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-4月,骏行的累计销量达到4500辆, 在紧凑型车销量排名为第52位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
骏行 | 1000 | 紧凑型车 | 56 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骏行 | 1000 | 紧凑型车 | 56 | 国金汽车 | 100.00% |
合创A06 | 144 | 中型车 | 47 | 合创汽车 | 3.16% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。