e:NP1 极湃1 全部在售 2022款,双流e:NP1 极湃1优惠高达5.00万 仅12.50万可入手
【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流e:NP1 极湃1车主实际成交价追踪,车主之家发现,e:NP1 极湃1目...
2024-12-02
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月别克E5销量为713辆,在上汽通用别克销量中占比1.61%,在SUV销量中排名第163位。
最近12个月中,别克E5销量在2023年4月达到最高,销量为713辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 713 | 1.61% | 0.1% | 163 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 28.82% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 18.54% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 18.43% |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 9.18% |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 8.63% |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 6.86% |
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 3.58% |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 3.03% |
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 1.61% |
昂扬 | 263 | SUV | 217 | 0.59% |
别克GL6 | 253 | MPV | 38 | 0.57% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 0.06% |
凯越 | 21 | 紧凑型车 | 83 | 0.05% |
昂科拉GX | 21 | SUV | 273 | 0.05% |
微蓝7 | 3 | SUV | 294 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 上汽通用别克 | 1.61% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.67% |
别克GL6 | 253 | MPV | 38 | 上汽通用别克 | 0.57% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
五菱凯捷 | 789 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 | 1.36% |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 | 70.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。