迈巴赫GLS级加版 全部在售 2024款 2023款 2021款,成都迪兴行汽车迈巴赫GLS级加版团购价格258万起 欢迎试乘试驾
成都迪兴行汽车迈巴赫GLS...
2024-10-29
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区进口车销量前10排名中,雷克萨斯ES以200辆的销量位列第1名,Cayenne以98辆的销量位列第2名,Panamera以77辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 雷克萨斯ES | 200 | 7 |
2 | Cayenne | 98 | 6 |
3 | Panamera | 77 | 6 |
4 | 奥迪Q7 | 73 | 2 |
5 | 路虎卫士 | 73 | 5 |
6 | 揽胜 | 71 | 3 |
7 | Cayenne新能源 | 70 | 2 |
8 | 雷克萨斯NX | 69 | 12 |
9 | 奥迪A5 | 67 | 3 |
10 | 迈巴赫S级 | 63 | 4 |
11 | 埃尔法 | 61 | 7 |
12 | 沃尔沃XC90 | 60 | 4 |
13 | 途锐 | 57 | 2 |
14 | 宝马4系 | 57 | 5 |
15 | 奔驰GLE | 57 | 8 |
16 | 奔驰S级 | 51 | 9 |
17 | Macan | 47 | 10 |
18 | 宝马X7 | 37 | 3 |
19 | 奔驰GLE轿跑 | 37 | 5 |
20 | 奔驰GLS | 37 | 11 |
21 | 奔驰E级(进口) | 33 | 8 |
22 | MINI | 32 | 5 |
23 | 奔驰GLC轿跑 | 28 | 6 |
24 | Taycan | 28 | 3 |
25 | 宝马6系GT | 28 | 7 |
26 | 奥迪S4 | 27 | 3 |
27 | 宝马7系 | 27 | 3 |
28 | 奥迪A8 | 27 | 9 |
29 | 宝马iX | 25 | 3 |
30 | 宝马2系 | 24 | 6 |
31 | 保时捷911 | 23 | 5 |
32 | 宝马5系(进口) | 23 | 14 |
33 | 蔚揽 | 21 | 1 |
34 | 宝马X4 | 20 | 8 |
35 | 雷克萨斯NX新能源 | 20 | 5 |
36 | 捷豹F-PACE | 20 | 4 |
37 | 森林人 | 18 | 2 |
38 | 揽胜运动版 | 18 | 6 |
39 | 雷克萨斯RZ | 18 | 6 |
40 | 牧马人 | 17 | 6 |
41 | 奔驰CLA | 17 | 10 |
42 | 奥迪A7 | 17 | 2 |
43 | 发现 | 17 | 5 |
44 | 迈巴赫GLS | 14 | 7 |
45 | 奔驰C级(进口) | 14 | 2 |
46 | 保时捷718 | 14 | 10 |
47 | 奔驰GLB AMG | 14 | 6 |
48 | 丰田86 | 14 | 2 |
49 | 宝马X6 | 13 | 9 |
50 | 奔驰G级AMG | 13 | 8 |
51 | 奔驰G级 | 12 | 8 |
52 | 宝马X3(进口) | 12 | 7 |
53 | 奔驰GLE轿跑新能源 | 11 | 7 |
>>更多成都2023年3月份进口车上牌数据<< |