迈巴赫GLS级加版 全部在售 2024款 2023款 2021款,成都迪兴行汽车迈巴赫GLS级加版团购价格258万起 欢迎试乘试驾
成都迪兴行汽车迈巴赫GLS...
2024-10-29
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区新能源车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,AION S以1173辆的销量位列第2名,Model 3以1091辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | AION S | 1173 | 3 |
3 | Model 3 | 1091 | 3 |
4 | 秦PLUS | 957 | 7 |
5 | 宋PLUS新能源 | 733 | 7 |
6 | 理想L7 | 532 | 2 |
7 | 汉 | 525 | 3 |
8 | 启辰D60EV | 502 | 1 |
9 | 唐新能源 | 458 | 3 |
10 | 理想L8 | 418 | 3 |
11 | 腾势D9 | 417 | 2 |
12 | 理想L9 | 413 | 2 |
13 | 海豚 | 376 | 16 |
14 | 宏光MINIEV | 335 | 11 |
15 | 秦新能源 | 333 | 3 |
16 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
17 | 蔚来ET5 | 322 | 5 |
18 | 护卫舰07 | 253 | 3 |
19 | 几何A | 217 | 2 |
20 | 元PLUS | 217 | 27 |
21 | 宋Pro新能源 | 196 | 9 |
22 | 海豹 | 171 | 5 |
23 | 大众ID.3 | 168 | 2 |
24 | 长安深蓝SL03 | 167 | 7 |
25 | 红旗E-QM5 | 165 | 2 |
26 | 小鹏P7 | 158 | 3 |
27 | 极氪001 | 153 | 6 |
28 | 东风风神E70 | 151 | 1 |
29 | 宝马iX3 | 128 | 7 |
30 | 宝马i3 | 122 | 4 |
31 | 微蓝6 | 118 | 5 |
32 | 熊猫mini | 104 | 11 |
33 | 奥迪Q4 e-tron | 103 | 2 |
34 | 极氪009 | 102 | 4 |
35 | 智己LS7 | 101 | 2 |
36 | 合创Z03 | 94 | 4 |
37 | 欧拉好猫 | 92 | 10 |
38 | ID.4 X | 90 | 2 |
39 | 蔚来ES7 | 88 | 3 |
40 | 阿维塔11 | 81 | 6 |
41 | 皇冠陆放 | 73 | 9 |
42 | 奔驰E级新能源 | 73 | 5 |
43 | 路虎卫士 | 73 | 5 |
44 | 小鹏P5 | 70 | 10 |
45 | Cayenne新能源 | 70 | 2 |
46 | 小鹏G9 | 67 | 5 |
47 | 领克09新能源 | 67 | 1 |
48 | 驱逐舰05 | 66 | 11 |
49 | AION Y | 66 | 59 |
50 | 长安Lumin | 66 | 37 |
51 | 发现运动版 | 63 | 4 |
52 | 帝豪L Hi·P | 63 | 5 |
53 | 理想ONE | 63 | 4 |
54 | 逸动新能源 | 63 | 3 |
55 | 五菱缤果 | 62 | 6 |
56 | 型格 | 60 | 11 |
57 | 哈弗二代大狗新能源 | 57 | 3 |
58 | 赛那SIENNA | 57 | 31 |
59 | 问界M5 | 55 | 8 |
60 | AION V | 55 | 8 |
61 | 蔚来ET7 | 48 | 4 |
62 | ID.6 X | 47 | 3 |
63 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 45 | 2 |
64 | QQ冰淇淋 | 44 | 34 |
65 | 梦想家 | 44 | 4 |
66 | 帕萨特新能源 | 42 | 3 |
67 | 拿铁DHT-PHEV | 42 | 4 |
68 | 零跑C11 | 41 | 9 |
69 | ID.6 CROZZ | 41 | 2 |
70 | 格瑞维亚 | 40 | 26 |
71 | 长安UNI-V 智电iDD | 40 | 3 |
72 | e爱丽舍 | 38 | 2 |
73 | 高合HiPhi Z | 37 | 4 |
74 | 哪吒S | 37 | 10 |
75 | 哪吒U | 37 | 6 |
76 | 问界M7 | 33 | 5 |
77 | 途观L新能源 | 32 | 1 |
78 | 小蚂蚁 | 31 | 27 |
79 | 坦克500 | 30 | 3 |
80 | 领克06新能源 | 30 | 2 |
81 | 瑞虎8 PLUS | 30 | 10 |
82 | 长安欧尚Z6新能源 | 28 | 2 |
83 | Taycan | 28 | 3 |
84 | 哈弗H6新能源 | 28 | 4 |
85 | ID.4 CROZZ | 28 | 13 |
86 | 宝马5系新能源 | 27 | 4 |
87 | 蔚来ES6 | 27 | 7 |
88 | 零跑T03 | 27 | 6 |
89 | 欧拉闪电猫 | 25 | 6 |
90 | 宝马iX | 25 | 3 |
91 | 长安UNI-K 智电iDD | 25 | 2 |
92 | 沃尔沃XC60新能源 | 25 | 4 |
93 | 迈腾GTE插电混动 | 24 | 6 |
94 | 威马W6 | 22 | 1 |
95 | 北京BJ60 | 21 | 3 |
96 | 雷克萨斯NX新能源 | 20 | 5 |
97 | 小鹏G3 | 20 | 8 |
98 | 风光E1 | 18 | 2 |
99 | 雷克萨斯RZ | 18 | 6 |
100 | 一汽丰田bZ4X | 18 | 16 |
>>更多成都2023年3月份新能源车上牌数据<< |