2024中国(武汉)智能与新能源汽车论坛锚定发展主题
10月22日下午,由汽车新锐全媒体联盟主办的主题为“起势”的2024中国(武汉)智能与新能源汽车论坛,在武汉理工大学圆满...
2024-10-26
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区10-20万汽车销量前10排名中,朗逸以1282辆的销量位列第1名,AION S以1173辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以733辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 1282 | 2 |
2 | AION S | 1173 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 733 | 7 |
4 | 捷达VS5 | 706 | 1 |
5 | 速腾 | 659 | 3 |
6 | 启辰D60EV | 502 | 1 |
7 | 逸动 | 467 | 2 |
8 | 星越L | 462 | 1 |
9 | 途观L | 460 | 2 |
10 | 雅阁 | 459 | 8 |
11 | 坦克300 | 376 | 2 |
12 | 海豚 | 376 | 16 |
13 | 长安CS75 PLUS | 373 | 2 |
14 | 星瑞 | 360 | 1 |
15 | 红旗HS5 | 357 | 3 |
16 | 秦新能源 | 333 | 3 |
17 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
18 | 哈弗H6 | 322 | 5 |
19 | 轩逸 | 321 | 11 |
20 | 途岳 | 295 | 1 |
21 | 凌渡 | 295 | 2 |
22 | 博越L | 282 | 2 |
23 | 帕萨特 | 277 | 7 |
24 | 迈腾 | 275 | 5 |
25 | 长安UNI-V | 272 | 2 |
26 | 宝来 | 264 | 9 |
27 | 雷凌 | 248 | 8 |
28 | RAV4荣放 | 243 | 8 |
29 | 捷达VS7 | 235 | 2 |
30 | Polo | 220 | 1 |
31 | 几何A | 217 | 2 |
32 | 元PLUS | 217 | 27 |
33 | T-ROC探歌 | 211 | 1 |
34 | 凯美瑞 | 200 | 12 |
35 | 宋Pro新能源 | 196 | 9 |
36 | 高尔夫 | 176 | 4 |
37 | 帝豪 | 176 | 3 |
38 | 卡罗拉 | 171 | 20 |
39 | 哈弗大狗 | 170 | 1 |
40 | 大众ID.3 | 168 | 2 |
41 | 天籁 | 167 | 3 |
42 | 本田CR-V | 167 | 16 |
43 | 长安深蓝SL03 | 167 | 7 |
44 | 威朗 | 166 | 5 |
45 | 红旗E-QM5 | 165 | 2 |
46 | 桑塔纳 | 155 | 6 |
47 | 东风风神E70 | 151 | 1 |
48 | 逍客 | 151 | 3 |
49 | 领克06 | 146 | 1 |
50 | 传祺M8 | 146 | 8 |
51 | 长安CS55PLUS | 145 | 3 |
52 | 长安CS75 | 132 | 2 |
53 | 威兰达 | 128 | 8 |
54 | 领克03 | 127 | 5 |
55 | 锋兰达 | 119 | 14 |
56 | 微蓝6 | 118 | 5 |
57 | 传祺M6 | 116 | 4 |
58 | 红旗H5 | 115 | 3 |
59 | 飞度 | 111 | 6 |
60 | 科鲁泽 | 110 | 10 |
61 | 亚洲龙 | 109 | 12 |
62 | 卡罗拉锐放 | 108 | 11 |
63 | 君威 | 103 | 4 |
64 | 伊兰特 | 100 | 10 |
65 | 思域 | 99 | 13 |
66 | 长安欧尚Z6 | 99 | 4 |
67 | 缤越 | 98 | 5 |
68 | YARiS L 致炫 | 95 | 6 |
69 | 合创Z03 | 94 | 4 |
70 | 欧拉好猫 | 92 | 10 |
71 | ID.4 X | 90 | 2 |
72 | 皓影 | 88 | 9 |
73 | 瑞虎8 PRO | 85 | 3 |
74 | 荣威RX5 | 84 | 3 |
75 | 缤瑞 | 81 | 1 |
76 | 长安UNI-T | 75 | 2 |
77 | 传祺GS8 | 73 | 4 |
78 | 小鹏P5 | 70 | 10 |
79 | 长安欧尚X5 PLUS | 70 | 2 |
80 | 红旗H5经典 | 67 | 4 |
81 | AION Y | 66 | 59 |
82 | 驱逐舰05 | 66 | 11 |
83 | 长安CS35PLUS | 63 | 6 |
84 | 帝豪L Hi·P | 63 | 5 |
85 | 逸动新能源 | 63 | 3 |
86 | 逸达 | 62 | 2 |
87 | 型格 | 60 | 11 |
88 | 北京BJ40 | 60 | 2 |
89 | 吉利ICON | 58 | 2 |
90 | 哈弗二代大狗新能源 | 57 | 3 |
91 | 途胜 | 56 | 9 |
92 | AION V | 55 | 8 |
93 | 锐程CC | 55 | 2 |
94 | 奇骏·荣耀 | 54 | 7 |
95 | 北京现代ix35 | 54 | 13 |
96 | 艾瑞泽8 | 54 | 8 |
97 | 锐际 | 52 | 3 |
98 | 标致4008 | 51 | 2 |
99 | 捷途X70 PLUS | 51 | 7 |
100 | 豪越L | 50 | 3 |
>>更多成都2023年3月份10-20万汽车上牌数据<< |