奔驰GLS美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰GLS最高优惠30万 最低仅售93万
很多人说进口车暴利,因为4...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月25-35万销量为592178辆,占市场份额18.51%。
2023年4月,25-35万销量同比增长152.05%,环比增长2.27%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2023-03 | 579060 | 18.67% | 3 |
2023-02 | 434764 | 16.14% | 3 |
2023-01 | 379964 | 15.25% | 3 |
2022-12 | 656058 | 15.82% | 4 |
2022-11 | 652527 | 17.25% | 3 |
2022-10 | 647192 | 15.48% | 4 |
2022-09 | 711437 | 16.25% | 3 |
2022-08 | 739848 | 17.11% | 3 |
2022-07 | 642789 | 15.59% | 4 |
2022-06 | 705481 | 16.48% | 3 |
2022-05 | 470660 | 15.35% | 4 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 26760 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
探岳 | 11835 | SUV | 11 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 |
理想L7 | 10486 | SUV | 17 | 理想 |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 一汽丰田 |
腾势D9 | 10368 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 比亚迪 |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 |
坦克300 | 8595 | SUV | 23 | 长城汽车 |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克CT5 | 7866 | 中型车 | 10 | 通用凯迪拉克 |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 华晨宝马 |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
理想L8 | 6887 | SUV | 33 | 理想 |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
极氪001 | 6463 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
长安深蓝SL03 | 6028 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 北京奔驰 |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 东风本田 |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
smart精灵#1 | 4390 | SUV | 50 | smart |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 |
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 蔚来 |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 广汽本田 |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 上汽通用别克 |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 一汽丰田 |
ID.4 X | 3601 | SUV | 60 | 上汽大众 |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 北京奔驰 |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 东风日产 |
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 长安林肯 |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 广汽丰田 |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 一汽丰田 |
凯迪拉克XT4 | 2854 | SUV | 76 | 通用凯迪拉克 |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 一汽丰田 |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 广汽乘用车 |
揽巡 | 2471 | SUV | 85 | 一汽-大众 |
揽境 | 2442 | SUV | 87 | 一汽-大众 |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 一汽-大众奥迪 |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 |
哪吒S | 2237 | 中大型车 | 8 | 合众汽车 |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 东风本田 |
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 |
一汽-大众CC | 1992 | 中型车 | 28 | 一汽-大众 |
智己LS7 | 1930 | SUV | 103 | 智己汽车 |
威霆 | 1846 | MPV | 15 | 福建奔驰 |
沃尔沃S60 | 1749 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 长安福特 |
ID.4 CROZZ | 1639 | SUV | 106 | 一汽-大众 |
阿维塔11 | 1610 | SUV | 107 | 阿维塔科技 |
问界M5 | 1609 | SUV | 108 | 金康赛力斯 |
威然 | 1558 | MPV | 19 | 上汽大众 |
林肯Z | 1412 | 中型车 | 30 | 长安林肯 |
宝马X2 | 1397 | SUV | 115 | 华晨宝马 |
ID.6 CROZZ | 1374 | SUV | 116 | 一汽-大众 |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 上汽通用别克 |
红旗H9 | 1330 | 中大型车 | 9 | 一汽红旗 |
岚图FREE | 1328 | SUV | 118 | 岚图汽车 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1289 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 一汽丰田 |
飞凡F7 | 1200 | 中大型车 | 12 | 上汽集团 |
零跑C01 | 1126 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 |
SWM斯威G01 | 1087 | SUV | 127 | SWM斯威汽车 |
坦克500 | 1084 | SUV | 128 | 长城汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 1050 | SUV | 131 | 长城汽车 |
北京BJ40 | 1030 | SUV | 133 | 北京越野 |
沃尔沃XC40 | 1025 | SUV | 134 | 沃尔沃亚太 |
迈腾GTE插电混动 | 1002 | 中型车 | 33 | 一汽-大众 |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 东风日产 |
小鹏G9 | 925 | SUV | 140 | 小鹏汽车 |
红旗HS7 | 895 | SUV | 142 | 一汽红旗 |
ID.6 X | 876 | SUV | 146 | 上汽大众 |
捷豹XEL | 855 | 中型车 | 35 | 奇瑞捷豹路虎 |
问界M7 | 828 | SUV | 150 | 金康赛力斯 |
奥迪Q3 Sportback | 789 | SUV | 153 | 一汽-大众奥迪 |
创维EV6 | 775 | SUV | 157 | 创维汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。