宝马3系 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份宝马3系销量14422台, 同比增长11.59%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月宝马3系销量为14422辆,在华晨宝马销量中占比31.00%,在中型车销量中排名第7位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,宝马3系销量同比增长11.59%,环比增长59.34%;最近12个月中,宝马3系销量在2025年3月达到最高,销量为14422辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 14422 | 31.00% | 5.15% | 7 |
2025-02 | 9051 | 28.08% | 3.23% | 8 |
2025-01 | 14075 | 26.81% | 5.02% | 8 |
2024-12 | 13375 | 23.35% | 4.77% | 9 |
2024-11 | 12060 | 22.10% | 4.3% | 11 |
2024-10 | 11349 | 21.99% | 4.05% | 8 |
2024-09 | 11052 | 25.57% | 3.94% | 11 |
2024-08 | 7921 | 22.73% | 2.83% | 13 |
2024-07 | 11384 | 23.26% | 4.06% | 7 |
2024-06 | 13461 | 24.23% | 4.8% | 5 |
2024-05 | 13831 | 25.05% | 4.94% | 4 |
2024-04 | 12205 | 24.96% | 4.36% | 2 |
在中型车市场,宝马3系在2025年3月份的市场份额同比下降了0.96%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-3月,宝马3系的累计销量达到37548辆, 同比下降73.98%, 在中型车销量排名为第8位。
华晨宝马2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 14422 | 中型车 | 7 | 31.00% |
宝马5系 | 9085 | 中大型车 | 5 | 19.53% |
宝马X5 | 5995 | SUV | 45 | 12.89% |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 11.19% |
宝马X3 | 5176 | SUV | 58 | 11.12% |
宝马i3 | 2350 | 中型车 | 29 | 5.05% |
宝马iX1 | 1752 | SUV | 119 | 3.77% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 3.65% |
宝马i5 | 842 | 中大型车 | 19 | 1.81% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 14422 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 31.00% |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.10% |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 | 27.55% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
一汽-大众CC | 1619 | 中型车 | 33 | 一汽-大众 | 2.16% |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 11.19% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。