《焦点访谈》报道智造“顶流” 东风汽车加速释放创新动能
在科技日新月异的今天,中国汽车行业正经历着前所未有的变革。智能化、电动化已成为行业发展的主旋律,而在这场变革中,东风汽车...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安Lumin销量为9970辆,在长安汽车销量中占比19.32%,在微型车销量中排名第3位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,长安Lumin销量同比增长159.3%,环比增长26.83%;最近12个月中,长安Lumin销量在2024年10月达到最高,销量为17040辆。
长安Lumin最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 9970 | 19.32% | 16.02% | 3 |
2025-01 | 7861 | 10.86% | 12.63% | 3 |
2024-12 | 13027 | 14.79% | 20.93% | 2 |
2024-11 | 16605 | 20.96% | 26.68% | 3 |
2024-10 | 17040 | 22.00% | 27.38% | 2 |
2024-09 | 12284 | 20.22% | 19.74% | 3 |
2024-08 | 15701 | 26.32% | 25.23% | 2 |
2024-07 | 10238 | 20.96% | 16.45% | 2 |
2024-06 | 8807 | 19.19% | 14.15% | 3 |
2024-05 | 12438 | 22.50% | 19.98% | 2 |
2024-04 | 6890 | 15.48% | 11.07% | 3 |
2024-03 | 12226 | 20.94% | 19.64% | 2 |
在微型车市场,长安Lumin在2025年2月份的市场份额同比增长了3.15%, 2025年1-2月,长安Lumin的累计销量达到17831辆, 同比下降87.71%, 在微型车销量排名为第3位。
长安汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 24.44% |
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 19.32% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 16.58% |
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 10.26% |
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 10.26% |
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 5.79% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 4.80% |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 3.26% |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 3.14% |
锐程PLUS | 340 | 紧凑型车 | 51 | 0.66% |
长安UNI-V 智电iDD | 329 | 紧凑型车 | 53 | 0.64% |
长安UNI-T | 257 | SUV | 202 | 0.50% |
逸达 | 102 | 紧凑型车 | 61 | 0.20% |
长安CS35PLUS | 56 | SUV | 266 | 0.11% |
长安UNI-K 智电iDD | 20 | SUV | 287 | 0.04% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 19.32% |
小蚂蚁 | 2297 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 58.06% |
宏光MINIEV | 22065 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 34.48% |
熊猫 | 12899 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 10.81% |
五菱缤果 | 10163 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 15.88% |
长安Lumin 3.79-6.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。