奔驰GLS美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰GLS最高优惠30万 最低仅售93万
很多人说进口车暴利,因为4...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月探界者Plus销量为289辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比8.75%,在SUV销量中排名第223位。
探界者Plus销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,探界者Plus销量环比增长49.74%;最近12个月中,探界者Plus销量在2024年7月达到最高,销量为289辆。
探界者Plus最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 289 | 8.75% | 0.03% | 223 |
2024-06 | 193 | 6.43% | 0.02% | 243 |
2024-05 | 33 | 1.03% | -- | 284 |
探界者Plus在SUV的排名较上月上升20个名次。
上汽通用雪佛兰2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 2601 | 紧凑型车 | 28 | 78.79% |
探界者Plus | 289 | SUV | 223 | 8.75% |
开拓者 | 121 | SUV | 263 | 3.67% |
迈锐宝XL | 119 | 中型车 | 51 | 3.60% |
探界者 | 83 | SUV | 274 | 2.51% |
畅巡 | 56 | 紧凑型车 | 73 | 1.70% |
星迈罗 | 17 | SUV | 298 | 0.51% |
创酷 | 15 | SUV | 301 | 0.45% |
探界者Plus与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者Plus | 289 | SUV | 223 | 上汽通用雪佛兰 | 8.75% |
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 18.19% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
探界者 | 83 | SUV | 274 | 上汽通用雪佛兰 | 2.51% |
探岳GTE插电混动 | 119 | SUV | 264 | 一汽-大众 | 0.18% |
狮铂拓界 | 913 | SUV | 146 | 悦达起亚 | 17.55% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。