比亚迪创立30周年,王传福有多敢
四天前,一辆新能源汽车缓缓驶出生产线,中国年度第 1000 万辆新能源下线整车由此诞生。这是中国新能源汽车年度产量首次突...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月岚图追光销量为682辆,在岚图汽车销量中占比11.14%,在中大型车销量中排名第18位。
岚图追光销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,岚图追光销量同比增长177.24%,环比增长32.17%;最近12个月中,岚图追光销量在2023年12月达到最高,销量为1448辆。
岚图追光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 682 | 11.14% | 0.74% | 18 |
2024-02 | 516 | 16.22% | 0.56% | 15 |
2024-01 | 1168 | 16.59% | 1.27% | 11 |
2023-12 | 1448 | 14.46% | 1.57% | 14 |
2023-11 | 271 | 3.87% | 0.29% | 20 |
2023-10 | 215 | 3.54% | 0.23% | 21 |
2023-09 | 322 | 6.43% | 0.35% | 18 |
2023-08 | 675 | 16.85% | 0.73% | 17 |
2023-07 | 673 | 21.42% | 0.73% | 16 |
2023-06 | 651 | 21.65% | 0.71% | 14 |
2023-05 | 144 | 4.80% | 0.16% | 19 |
2023-04 | 300 | 8.98% | 0.33% | 20 |
在中大型车市场,岚图追光在2024年3月份的市场份额同比增长了0.41%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,岚图追光的累计销量达到2366辆, 在中大型车销量排名为第15位。
岚图汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 50.56% |
岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 38.30% |
岚图追光 | 682 | 中大型车 | 18 | 11.14% |
岚图追光与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图追光 | 682 | 中大型车 | 18 | 岚图汽车 | 11.14% |
小鹏P7 | 1605 | 中型车 | 29 | 小鹏汽车 | 17.78% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 岚图汽车 | 38.30% |
摩卡DHT-PHEV | 157 | SUV | 247 | 长城汽车 | 4.74% |
阿维塔11 | 1260 | SUV | 128 | 阿维塔科技 | 28.86% |
岚图追光 25.28-38.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。