家商玩全场景覆盖 新哈弗H5诠释何为出行“搭子”
日前,电视剧《小巷人家》在各大平台热播,贴近生活的剧情设定、充满烟火气的温情故事引发了观剧潮。温婉的黄玲与泼辣的宋莹在同...
2024-11-24
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月VGV U70Pro销量为253辆,在中国重汽VGV销量中占比67.83%,在SUV销量中排名第214位。
2023年5月,VGV U70Pro销量环比增长47.09%;最近12个月中,VGV U70Pro销量在2022年8月达到最高,销量为514辆。
月份 | 销量 | 占中国重汽VGV份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 253 | 67.83% | 0.03% | 214 |
2023-04 | 172 | 67.19% | 0.02% | 233 |
2023-03 | 235 | 71.87% | 0.03% | 223 |
2023-02 | 304 | 87.36% | 0.04% | 203 |
2023-01 | 381 | 84.48% | 0.05% | 176 |
2022-12 | 466 | 88.59% | 0.06% | 206 |
2022-11 | 228 | 75.00% | 0.03% | 221 |
2022-10 | 295 | 52.96% | 0.04% | 211 |
2022-09 | 415 | 70.58% | 0.05% | 207 |
2022-08 | 514 | 64.57% | 0.07% | 185 |
2022-07 | 402 | 58.09% | 0.05% | 205 |
VGV U70Pro在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-5月,VGV U70Pro的累计销量达到1345辆, 在SUV销量排名为第229位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 253 | SUV | 214 | 67.83% |
VGV U75PLUS | 120 | SUV | 239 | 32.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 253 | SUV | 214 | 中国重汽VGV | 67.83% |
捷途X70 | 6097 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 | 53.02% |
捷途X90 | 1845 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 | 16.04% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 上汽通用五菱 | 1.14% |
长安欧尚X7 PLUS | 3660 | SUV | 62 | 长安汽车 | 19.44% |
五菱星辰 | 3608 | SUV | 63 | 上汽通用五菱 | 5.70% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。