公路之王,X5的豪华和途昂的空间全都有
对于很多人来说,买车要么看豪华,要么看空间。探险者,作为“公路之王”,这两点它都不缺。X5的豪华感不用说,确实够精致,但...
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月帕萨特新能源销量为947辆,在上汽大众销量中占比1.05%,在中型车销量中排名第31位。
帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)2023年5月,帕萨特新能源销量同比下降24.66%,环比下降17.22%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2022年6月达到最高,销量为2345辆。
帕萨特新能源最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 947 | 1.05% | 0.47% | 31 |
2023-04 | 1144 | 1.19% | 0.57% | 32 |
2023-03 | 1176 | 1.45% | 0.58% | 32 |
2023-02 | 977 | 1.37% | 0.48% | 31 |
2023-01 | 529 | 0.68% | 0.26% | 33 |
2022-12 | 443 | 0.37% | 0.22% | 35 |
2022-11 | 656 | 0.60% | 0.32% | 33 |
2022-10 | 1183 | 0.97% | 0.59% | 27 |
2022-09 | 1216 | 0.97% | 0.6% | 30 |
2022-08 | 799 | 0.44% | 0.4% | 28 |
2022-07 | 2048 | 1.63% | 1.01% | 26 |
2022-06 | 2345 | 1.92% | 1.16% | 24 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2023年5月份的市场份额同比下降了0.20%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-5月,帕萨特新能源的累计销量达到4773辆, 同比下降70.52%, 在中型车销量排名为第34位。
上汽大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 上汽大众 | 1.05% |
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 16.72% |
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.50% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 18.36% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 上汽大众 | 0.48% |
卡罗拉双擎E+ | 14 | 紧凑型车 | 81 | 一汽丰田 | 0.02% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。