2024中国(武汉)智能与新能源汽车论坛锚定发展主题
10月22日下午,由汽车新锐全媒体联盟主办的主题为“起势”的2024中国(武汉)智能与新能源汽车论坛,在武汉理工大学圆满...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月卡罗拉销量为17656辆,在一汽丰田销量中占比24.73%,在紧凑型车销量中排名第6位。
2023年4月,卡罗拉销量同比增长87.89%,环比增长4.89%;最近12个月中,卡罗拉销量在2022年6月达到最高,销量为38370辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 17656 | 24.73% | 4.65% | 6 |
2023-03 | 16833 | 27.00% | 4.43% | 6 |
2023-02 | 12776 | 25.57% | 3.36% | 7 |
2023-01 | 12444 | 28.42% | 3.27% | 5 |
2022-12 | 18208 | 30.50% | 4.79% | 8 |
2022-11 | 21582 | 32.78% | 5.68% | 4 |
2022-10 | 28483 | 38.02% | 7.5% | 4 |
2022-09 | 25218 | 29.68% | 6.64% | 4 |
2022-08 | 27304 | 29.25% | 7.18% | 4 |
2022-07 | 24167 | 29.22% | 6.36% | 5 |
2022-06 | 38370 | 37.60% | 10.1% | 3 |
2022-05 | 10187 | 17.58% | 2.68% | 14 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2023年4月份的市场份额同比增长了0.73%, 2023年1-4月,卡罗拉的累计销量达到59709辆, 同比下降77.33%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.73% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.06% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 起亚 | 5.58% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 18.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。