人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
车险是人保财险的一项重要业务,涵盖了多种的专属服务。车损险保费的高低受多种因素共同影响,这些因素复杂且多样化,既包括车辆...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月唐新能源销量为12246辆,在比亚迪销量中占比6.67%,在SUV销量中排名第9位。
2023年4月,唐新能源销量同比增长20.88%,环比增长2.44%;最近12个月中,唐新能源销量在2022年12月达到最高,销量为20165辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 12246 | 6.67% | 1.66% | 9 |
2023-03 | 11954 | 6.59% | 1.62% | 7 |
2023-02 | 12029 | 7.10% | 1.63% | 10 |
2023-01 | 8542 | 6.41% | 1.16% | 15 |
2022-12 | 20165 | 8.90% | 2.73% | 6 |
2022-11 | 20020 | 8.91% | 2.71% | 7 |
2022-10 | 17161 | 7.92% | 2.33% | 11 |
2022-09 | 15058 | 7.49% | 2.04% | 14 |
2022-08 | 10815 | 6.22% | 1.47% | 27 |
2022-07 | 11788 | 7.27% | 1.6% | 25 |
2022-06 | 8134 | 6.08% | 1.1% | 41 |
2022-05 | 8449 | 7.40% | 1.15% | 25 |
在SUV市场,唐新能源在2023年4月份的市场份额同比下降了0.67%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-4月,唐新能源的累计销量达到44771辆, 同比下降70.32%, 在SUV销量排名为第9位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.67% |
荣威RX5 | 2696 | SUV | 78 | 上汽集团 | 31.28% |
ID.4 CROZZ | 1639 | SUV | 106 | 一汽-大众 | 2.10% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。