奔驰GLS美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰GLS最高优惠30万 最低仅售93万
很多人说进口车暴利,因为4...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月中型车销量为222694辆,占市场份额13.58%,汽车级别销量排名第3位。
2023年4月,中型车销量同比增长165.47%,环比增长10.32%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2023-01 | 157758 | 12.16% | 3 |
2022-12 | 262433 | 11.94% | 3 |
2022-11 | 250244 | 12.44% | 3 |
2022-10 | 248532 | 11.42% | 3 |
2022-09 | 281730 | 12.35% | 3 |
2022-08 | 254409 | 11.43% | 3 |
2022-07 | 231217 | 10.84% | 3 |
2022-06 | 262709 | 12.1% | 3 |
2022-05 | 187840 | 11.87% | 3 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 25590 | 广汽本田 | 11.49% |
2 | 凯美瑞 | 18193 | 广汽丰田 | 8.17% |
3 | 帕萨特 | 14866 | 上汽大众 | 6.68% |
4 | 奔驰C级 | 13900 | 北京奔驰 | 6.24% |
5 | Model 3 | 13196 | 特斯拉中国 | 5.93% |
6 | 迈腾 | 12257 | 一汽-大众 | 5.5% |
7 | 宝马3系 | 11925 | 华晨宝马 | 5.35% |
8 | 亚洲龙 | 10486 | 一汽丰田 | 4.71% |
9 | 奥迪A4L | 8598 | 一汽-大众奥迪 | 3.86% |
10 | 凯迪拉克CT5 | 7866 | 通用凯迪拉克 | 3.53% |
11 | 天籁 | 6740 | 东风日产 | 3.03% |
12 | 海豹 | 6323 | 比亚迪 | 2.84% |
13 | 长安深蓝SL03 | 6028 | 深蓝汽车 | 2.71% |
14 | 红旗H5 | 5914 | 一汽红旗 | 2.66% |
15 | 英仕派 | 5183 | 东风本田 | 2.33% |
16 | 红旗E-QM5 | 4876 | 一汽红旗 | 2.19% |
17 | 蔚来ET5 | 4293 | 蔚来 | 1.93% |
18 | 小鹏P7 | 4064 | 小鹏汽车 | 1.82% |
19 | 君威 | 4057 | 上汽通用别克 | 1.82% |
20 | 君越 | 3814 | 上汽通用别克 | 1.71% |
21 | 宝马i3 | 3085 | 华晨宝马 | 1.39% |
22 | MG7 | 2949 | 上汽名爵 | 1.32% |
23 | 凡尔赛C5 X | 2910 | 东风雪铁龙 | 1.31% |
24 | 奔腾B70 | 2890 | 一汽奔腾 | 1.3% |
25 | 蒙迪欧 | 2882 | 长安福特 | 1.29% |
26 | 丰田bZ3 | 2342 | 一汽丰田 | 1.05% |
27 | 红旗H5经典 | 2043 | 一汽红旗 | 0.92% |
28 | 一汽-大众CC | 1992 | 一汽-大众 | 0.89% |
29 | 沃尔沃S60 | 1749 | 沃尔沃亚太 | 0.79% |
30 | 林肯Z | 1412 | 长安林肯 | 0.63% |
31 | 迈锐宝XL | 1410 | 上汽通用雪佛兰 | 0.63% |
32 | 帕萨特新能源 | 1144 | 上汽大众 | 0.51% |
33 | 迈腾GTE插电混动 | 1002 | 一汽-大众 | 0.45% |
34 | 阿特兹 | 945 | 长安马自达 | 0.42% |
35 | 捷豹XEL | 855 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.38% |
36 | 标致508 | 735 | 东风标致 | 0.33% |
37 | 凯迪拉克CT4 | 657 | 通用凯迪拉克 | 0.3% |
38 | 起亚K5 | 552 | 起亚 | 0.25% |
39 | 欧拉闪电猫 | 517 | 长城新能源 | 0.23% |
40 | 奔驰C级新能源 | 400 | 北京奔驰 | 0.18% |
41 | 索纳塔 | 375 | 北京现代 | 0.17% |
42 | 雪铁龙C6 | 326 | 东风雪铁龙 | 0.15% |
43 | 标致408X | 295 | 东风标致 | 0.13% |
44 | 英菲尼迪Q50L | 285 | 东风英菲尼迪 | 0.13% |
45 | 红旗H6 | 220 | 一汽红旗 | 0.1% |
46 | 蓝鸟 | 173 | 东风日产 | 0.08% |
47 | 合创A06 | 144 | 合创汽车 | 0.06% |
48 | 速派 | 101 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
49 | DS 9 | 58 | DS汽车 | 0.03% |
50 | 名图 | 26 | 北京现代 | 0.01% |
51 | 沃尔沃S60新能源 | 23 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
52 | 名图新能源 | 23 | 北京现代 | 0.01% |
53 | DS 9新能源 | 4 | DS汽车 | -- |
54 | 传祺GA6 | 1 | 广汽乘用车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。