奔驰GLS美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰GLS最高优惠30万 最低仅售93万
很多人说进口车暴利,因为4...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月15-25万销量为881116辆,占市场份额27.55%。
2023年4月,15-25万销量同比增长71.19%,环比增长7.48%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
2023-03 | 819833 | 26.43% | 1 |
2023-02 | 729896 | 27.09% | 1 |
2023-01 | 666645 | 26.76% | 1 |
2022-12 | 1124598 | 27.12% | 1 |
2022-11 | 998283 | 26.39% | 1 |
2022-10 | 1170036 | 27.98% | 1 |
2022-09 | 1201480 | 27.45% | 1 |
2022-08 | 1225304 | 28.33% | 1 |
2022-07 | 1165050 | 28.26% | 1 |
2022-06 | 1160144 | 27.1% | 1 |
2022-05 | 822547 | 26.83% | 1 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION Y | 21065 | SUV | 4 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 |
AION S | 19569 | 紧凑型车 | 4 | 广汽埃安 |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 |
速腾 | 18095 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
探岳 | 11835 | SUV | 11 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 广汽丰田 |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 |
博越L | 10843 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 长城汽车 |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 一汽丰田 |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 比亚迪 |
星越L | 10025 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 一汽丰田 |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 |
坦克300 | 8595 | SUV | 23 | 长城汽车 |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 |
红旗HS5 | 8420 | SUV | 25 | 一汽红旗 |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 |
凌渡 | 8062 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 |
途岳 | 7874 | SUV | 27 | 上汽大众 |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
欧拉好猫 | 7097 | 小型车 | 3 | 长城新能源 |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 |
捷途X70 | 6334 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 广汽本田 |
长安深蓝SL03 | 6028 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 |
红旗H5 | 5914 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 北京奔驰 |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 东风本田 |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
红旗E-QM5 | 4876 | 中型车 | 16 | 一汽红旗 |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
合创Z03 | 4416 | SUV | 49 | 合创汽车 |
smart精灵#1 | 4390 | SUV | 50 | smart |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 广汽本田 |
传祺M6 | 3900 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 上汽通用别克 |
探影 | 3762 | SUV | 59 | 一汽-大众 |
ID.4 X | 3601 | SUV | 60 | 上汽大众 |
大众ID.3 | 3523 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 东风日产 |
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 长安林肯 |
奇骏·荣耀 | 3321 | SUV | 66 | 东风日产 |
T-ROC探歌 | 3266 | SUV | 67 | 一汽-大众 |
欧蓝德 | 3243 | SUV | 68 | 广汽三菱 |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 广汽本田 |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 |
哈弗二代大狗新能源 | 3183 | SUV | 70 | 长城汽车 |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 广汽丰田 |
几何A | 3039 | 紧凑型车 | 31 | 几何汽车 |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 |
MG7 | 2949 | 中型车 | 22 | 上汽名爵 |
凡尔赛C5 X | 2910 | 中型车 | 23 | 东风雪铁龙 |
北京EU5 | 2889 | 紧凑型车 | 33 | BEIJING汽车 |
蒙迪欧 | 2882 | 中型车 | 25 | 长安福特 |
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 广汽乘用车 |
荣威RX5 | 2696 | SUV | 78 | 上汽集团 |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 一汽丰田 |
途铠 | 2584 | SUV | 83 | 上汽大众 |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 广汽乘用车 |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 一汽-大众奥迪 |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 一汽丰田 |
哪吒S | 2237 | 中大型车 | 8 | 合众汽车 |
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 一汽奔腾 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。