奔驰GLS美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰GLS最高优惠30万 最低仅售93万
很多人说进口车暴利,因为4...
2024-10-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月50万以上销量为144873辆,占市场份额4.53%。
2023年4月,50万以上销量同比增长99.11%,环比下降3.78%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 144873 | 4.53% | 6 |
2023-03 | 150563 | 4.85% | 6 |
2023-02 | 134334 | 4.99% | 6 |
2023-01 | 131493 | 5.28% | 6 |
2022-12 | 181798 | 4.38% | 6 |
2022-11 | 148697 | 3.93% | 6 |
2022-10 | 164569 | 3.94% | 6 |
2022-09 | 190404 | 4.35% | 6 |
2022-08 | 188185 | 4.35% | 6 |
2022-07 | 152458 | 3.7% | 6 |
2022-06 | 193868 | 4.53% | 6 |
2022-05 | 144929 | 4.73% | 6 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
长安深蓝SL03 | 6028 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 |
沃尔沃S90 | 2868 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 北京奔驰 |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 |
梦想家 | 1711 | MPV | 16 | 岚图汽车 |
极氪009 | 1638 | MPV | 17 | 极氪 |
阿维塔11 | 1610 | SUV | 107 | 阿维塔科技 |
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 上汽通用别克 |
奔驰V级 | 1510 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
红旗H9 | 1330 | 中大型车 | 9 | 一汽红旗 |
红旗HQ9 | 963 | MPV | 27 | 一汽红旗 |
蔚来ES7 | 809 | SUV | 151 | 蔚来 |
奥迪A7L | 798 | 中大型车 | 15 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE | 700 | 中大型车 | 16 | 北京奔驰 |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 蔚来 |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
沃尔沃XC60新能源 | 460 | SUV | 188 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 蔚来 |
奥迪Q6 | 364 | SUV | 204 | 上汽奥迪 |
飞行家 | 346 | SUV | 207 | 长安林肯 |
沃尔沃S90新能源 | 228 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 |
奥迪A6L新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 |
蔚来EC7 | 197 | SUV | 227 | 蔚来 |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 134 | SUV | 237 | 一汽红旗 |
奔驰EQC | 100 | SUV | 245 | 北京奔驰 |
英菲尼迪QX60 | 89 | SUV | 252 | 东风英菲尼迪 |
智己L7 | 79 | 中大型车 | 24 | 智己汽车 |
奥迪e-tron | 27 | SUV | 268 | 一汽-大众奥迪 |
红旗LS7 | 21 | SUV | 272 | 一汽红旗 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。