2024中国(武汉)智能与新能源汽车论坛锚定发展主题
10月22日下午,由汽车新锐全媒体联盟主办的主题为“起势”的2024中国(武汉)智能与新能源汽车论坛,在武汉理工大学圆满...
2024-10-26
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区卡罗拉锐放销量108辆, 本地销量排名第105名,SUV销量排名第45名,全国卡罗拉锐放销量排名第11名。下面请看详细榜单:
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年03月 | 卡罗拉锐放 | 108 | 11 |
2023年02月 | 卡罗拉锐放 | 92 | 8 |
2023年01月 | 卡罗拉锐放 | 74 | 6 |
2022年12月 | 卡罗拉锐放 | 228 | 6 |
2022年11月 | 卡罗拉锐放 | 129 | 14 |
2022年10月 | 卡罗拉锐放 | 138 | 8 |
2022年09月 | 卡罗拉锐放 | 93 | 24 |
2022年08月 | 卡罗拉锐放 | 127 | 9 |
2022年07月 | 卡罗拉锐放 | 132 | 12 |
2022年06月 | 卡罗拉锐放 | 126 | 7 |
>>更多成都卡罗拉锐放历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 1282 | 2 |
2 | 捷达VS5 | 706 | 1 |
3 | 速腾 | 659 | 3 |
4 | 哈弗H6 | 322 | 5 |
5 | 途岳 | 295 | 1 |
6 | RAV4荣放 | 243 | 8 |
7 | T-ROC探歌 | 211 | 1 |
8 | 卡罗拉 | 171 | 20 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 卡罗拉锐放 | 武汉 | 245 |
2 | 卡罗拉锐放 | 广州 | 229 |
3 | 卡罗拉锐放 | 东莞 | 228 |
4 | 卡罗拉锐放 | 乌鲁木齐 | 166 |
5 | 卡罗拉锐放 | 长春 | 138 |
6 | 卡罗拉锐放 | 西安 | 137 |
7 | 卡罗拉锐放 | 哈尔滨 | 127 |
8 | 卡罗拉锐放 | 北京 | 123 |
9 | 卡罗拉锐放 | 佛山 | 122 |
10 | 卡罗拉锐放 | 深圳 | 113 |
11 | 卡罗拉锐放 | 苏州 | 108 |
12 | 卡罗拉锐放 | 成都 | 108 |
13 | 卡罗拉锐放 | 上海 | 106 |
14 | 卡罗拉锐放 | 长沙 | 104 |
15 | 卡罗拉锐放 | 天津 | 103 |
16 | 卡罗拉锐放 | 沈阳 | 102 |
17 | 卡罗拉锐放 | 杭州 | 101 |
18 | 卡罗拉锐放 | 中山 | 86 |
19 | 卡罗拉锐放 | 宁波 | 84 |
20 | 卡罗拉锐放 | 唐山 | 82 |
>>更多城市卡罗拉锐放上牌数据<< |