五菱宏光V 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款,成都五菱宏光V最新报价4.46万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱宏光V车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱宏光V目前在售的12款车...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月艾力绅销量为1467辆,在东风本田销量中占比3.16%,在MPV销量中排名第24位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,艾力绅销量同比下降28.23%,环比增长23.9%;最近12个月中,艾力绅销量在2024年1月达到最高,销量为3912辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1467 | 3.16% | 0.96% | 24 |
2024-11 | 1184 | 3.20% | 0.77% | 23 |
2024-10 | 1262 | 3.57% | 0.83% | 22 |
2024-09 | 1242 | 4.54% | 0.81% | 23 |
2024-08 | 1248 | 5.10% | 0.82% | 22 |
2024-07 | 1267 | 6.21% | 0.83% | 19 |
2024-06 | 1730 | 5.06% | 1.13% | 16 |
2024-05 | 1598 | 6.19% | 1.05% | 16 |
2024-04 | 1941 | 4.87% | 1.27% | 15 |
2024-03 | 1849 | 6.20% | 1.21% | 21 |
2024-02 | 870 | 4.11% | 0.57% | 18 |
2024-01 | 3912 | 5.18% | 2.56% | 10 |
在MPV市场,艾力绅在2024年12月份的市场份额同比下降了0.96%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-12月,艾力绅的累计销量达到19570辆, 同比下降31.89%, 在MPV销量排名为第19位。
东风本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 46.00% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 32.96% |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 9.18% |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 3.42% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 3.16% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 1.87% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 1.78% |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 0.68% |
LIFE | 262 | 小型车 | 9 | 0.56% |
英仕派新能源 | 92 | 中型车 | 54 | 0.20% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 0.15% |
猎光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
艾力绅与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 东风本田 | 3.16% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 广汽本田 | 5.43% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 19.63% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
威霆 | 1207 | MPV | 28 | 福建奔驰 | 51.23% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 13.96% |
艾力绅 27.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。