索纳塔 全部在售 2024款 2022款 2020款 2008款 2006款 2004款,2024年12月份索纳塔销量1318台, 同比增长640.45%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月索纳塔销量为1318辆,在北京现代销量中占比12.24%,在中型车销量中排名第42位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,索纳塔销量同比增长640.45%,环比增长30.5%;最近12个月中,索纳塔销量在2024年5月达到最高,销量为1802辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.37% | 42 |
2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.28% | 42 |
2024-10 | 1047 | 10.67% | 0.29% | 38 |
2024-09 | 944 | 9.44% | 0.26% | 41 |
2024-08 | 943 | 9.55% | 0.26% | 40 |
2024-07 | 937 | 9.34% | 0.26% | 37 |
2024-06 | 1215 | 9.70% | 0.34% | 34 |
2024-05 | 1802 | 11.26% | 0.5% | 32 |
2024-04 | 1342 | 9.41% | 0.38% | 33 |
2024-03 | 361 | 2.12% | 0.1% | 41 |
2024-02 | 64 | 0.53% | 0.02% | 48 |
2024-01 | 151 | 0.67% | 0.04% | 48 |
在中型车市场,索纳塔在2024年12月份的市场份额同比增长了0.32%, 2024年1-12月,索纳塔的累计销量达到11134辆, 同比增长275.39%, 在中型车销量排名为第43位。
北京现代2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5200 | 紧凑型车 | 25 | 48.30% |
北京现代ix35 | 1478 | SUV | 146 | 13.73% |
途胜 | 1379 | SUV | 153 | 12.81% |
索纳塔 | 1318 | 中型车 | 42 | 12.24% |
库斯途 | 961 | MPV | 32 | 8.93% |
胜达 | 430 | SUV | 214 | 3.99% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 1318 | 中型车 | 42 | 北京现代 | 12.24% |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.25% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
明锐 | 78 | 紧凑型车 | 65 | 上汽大众斯柯达 | 4.33% |
伊兰特 | 5200 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 | 48.30% |
起亚K5 | 176 | 中型车 | 51 | 悦达起亚 | 2.87% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。