蔚来ES6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款,2024年12月份蔚来ES6销量7406台, 同比增长6.67%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月蔚来ES6销量为7406辆,在蔚来销量中占比35.93%,在SUV销量中排名第57位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,蔚来ES6销量同比增长6.67%,环比增长24.64%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2024年7月达到最高,销量为8112辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 7406 | 35.93% | 0.55% | 57 |
2024-11 | 5942 | 38.35% | 0.44% | 65 |
2024-10 | 6471 | 38.85% | 0.48% | 56 |
2024-09 | 7901 | 38.83% | 0.58% | 38 |
2024-08 | 7694 | 38.13% | 0.57% | 34 |
2024-07 | 8112 | 39.57% | 0.6% | 29 |
2024-06 | 7654 | 36.09% | 0.56% | 31 |
2024-05 | 8094 | 39.40% | 0.6% | 30 |
2024-04 | 5527 | 35.38% | 0.41% | 37 |
2024-03 | 3729 | 31.43% | 0.28% | 56 |
2024-02 | 2959 | 36.39% | 0.22% | 54 |
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.29% | 80 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-12月,蔚来ES6的累计销量达到75433辆, 同比增长33.42%, 在SUV销量排名为第45位。
蔚来2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 35.93% |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 28.04% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 14.49% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 11.09% |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 4.86% |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 4.07% |
蔚来EC7 | 295 | SUV | 240 | 1.43% |
蔚来ES7 | 17 | SUV | 313 | 0.08% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 | 35.93% |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 蔚来 | 4.86% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 1.61% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 | 14.49% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 28.30% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 蔚来 | 11.09% |
蔚来ES6 33.80-39.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。