海豹 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2024年8月份海豹销量1251台, 同比下降69.49%

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月海豹销量为1251辆,在比亚迪销量中占比0.34%,在中型车销量中排名第35位。

海豹销量走势图 (单位:辆)

       2024年8月,海豹销量同比下降69.49%,环比下降83.16%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。

海豹最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2024-08 1251 0.34% 0.42% 35
2024-07 7429 2.49% 2.47% 12
2024-06 8138 3.08% 2.71% 12
2024-05 6158 2.44% 2.05% 13
2024-04 6114 2.55% 2.04% 11
2024-03 5618 2.29% 1.87% 16
2024-02 2319 2.11% 0.77% 21
2024-01 8459 4.43% 2.82% 12
2023-12 14381 5.11% 4.79% 9
2023-11 13060 5.22% 4.35% 7
2023-10 9767 3.96% 3.25% 12
2023-09 7291 2.99% 2.43% 12

       在中型车市场,海豹在2024年8月份的市场份额同比下降了1.37%,在中型车的排名较上月下降23个名次。 2024年1-8月,海豹的累计销量达到45486辆, 同比下降51.85%, 在中型车销量排名为第15位。

比亚迪2024年8月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 12.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 11.74%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 10.93%
秦L 35957 中型车 1 9.87%
海豹06 DM-i 32903 中型车 2 9.03%
元PLUS 27046 SUV 3 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 6.09%
元UP 19344 SUV 5 5.31%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 5.30%
海豚 15984 小型车 3 4.39%
宋L DM-i 15750 SUV 12 4.32%
15326 中大型车 1 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 3.33%
海豹07 DM-i 6337 中型车 15 1.74%
海狮07 EV 5388 SUV 50 1.48%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 0.69%
宋L EV 2022 SUV 102 0.56%
海豹 1251 中型车 35 0.34%
护卫舰07 672 SUV 173 0.18%
秦新能源 431 紧凑型车 55 0.12%
比亚迪e3 155 紧凑型车 67 0.04%
元pro 101 SUV 272 0.03%
比亚迪D1 51 MPV 57 0.01%
宋MAX新能源 10 MPV 65 --

海豹与竞品车型销量对比(2024年8月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豹 1251 中型车 35 比亚迪 0.34%
15326 中大型车 1 比亚迪 4.21%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 比亚迪 10.93%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 比亚迪 11.74%
Model Y 45330 SUV 1 特斯拉中国 71.44%
海豚 15984 小型车 3 比亚迪 4.39%

海豹 14.98-24.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。