福特E450美版 全部在售 2018款 2017款,成都福特E450美版提供试乘试驾 购车让利19万元
2024年10月18日-2...
2024-10-29
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 304 | 3 |
2 | 长安睿行M60 | 200 | 1 |
3 | 传祺M8 | 132 | 5 |
4 | 岚图梦想家 | 117 | 4 |
5 | 小鹏X9 | 94 | 5 |
6 | 别克GL8 | 94 | 11 |
7 | 新海狮X30L | 92 | 1 |
8 | 传祺M6 | 81 | 7 |
9 | 格瑞维亚 | 81 | 24 |
10 | 五菱宏光S | 71 | 7 |
11 | 小海狮X30 | 61 | 1 |
12 | 理想MEGA | 56 | 5 |
13 | 跨越星V5 | 51 | 1 |
14 | 五菱佳辰 | 50 | 1 |
15 | 赛那SIENNA | 49 | 31 |
16 | 五菱宏光V | 48 | 29 |
17 | 菱智PLUS | 46 | 1 |
18 | 五菱宏光PLUS | 44 | 1 |
19 | 传祺E8 | 44 | 8 |
20 | 跨越星V3 | 42 | 1 |
21 | 威然 | 40 | 4 |
22 | 五菱之光 | 39 | 2 |
23 | 威霆 | 37 | 10 |
24 | 菱智 | 32 | 9 |
25 | 奔驰V级 | 32 | 4 |
26 | 瑞风M4 | 30 | 2 |
27 | 欧诺S | 26 | 3 |
28 | 五菱荣光 | 25 | 9 |
29 | 极氪009 | 24 | 5 |
30 | 五菱荣光S | 23 | 5 |
31 | 长安之星5 | 23 | 2 |
32 | 传祺E9 | 22 | 7 |
33 | 沃尔沃EM90 | 22 | 3 |
34 | 瑞风M3 | 20 | 6 |
35 | 五菱凯捷 | 19 | 2 |
36 | 奥德赛 | 18 | 46 |
37 | 大通G50 | 17 | 18 |
38 | 极狐考拉 | 16 | 11 |
39 | 锐胜王牌M7 | 15 | 7 |
40 | 魏牌 高山 | 11 | 8 |
41 | 世纪 | 11 | 33 |
>>更多成都2024年4月份MPV汽车上牌数据<< |