福特E450美版 全部在售 2018款 2017款,成都福特E450美版提供试乘试驾 购车让利19万元
2024年10月18日-2...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月揽胜极光销量为1133辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比44.91%,在SUV销量中排名第129位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,揽胜极光销量同比下降12.58%,环比下降25.51%;最近12个月中,揽胜极光销量在2024年3月达到最高,销量为1521辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1133 | 44.91% | 0.16% | 129 |
2024-03 | 1521 | 59.21% | 0.21% | 111 |
2024-02 | 901 | 55.24% | 0.12% | 118 |
2024-01 | 1357 | 53.68% | 0.19% | 136 |
2023-12 | 1239 | 46.40% | 0.17% | 147 |
2023-11 | 1320 | 51.58% | 0.18% | 145 |
2023-10 | 1161 | 56.39% | 0.16% | 146 |
2023-09 | 1215 | 57.64% | 0.17% | 141 |
2023-08 | 1156 | 53.35% | 0.16% | 139 |
2023-07 | 1157 | 49.42% | 0.16% | 140 |
2023-06 | 1248 | 52.37% | 0.17% | 134 |
2023-05 | 1261 | 54.00% | 0.17% | 118 |
在SUV市场,揽胜极光在2024年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2024年1-4月,揽胜极光的累计销量达到4912辆, 同比下降66.3%, 在SUV销量排名为第125位。
奇瑞捷豹路虎2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
发现运动版 | 1374 | SUV | 122 | 54.46% |
揽胜极光 | 1133 | SUV | 129 | 44.91% |
发现运动版新能源 | 8 | SUV | 301 | 0.32% |
揽胜极光新能源 | 8 | SUV | 299 | 0.32% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1133 | SUV | 129 | 奇瑞捷豹路虎 | 44.91% |
奔驰GLA | 801 | SUV | 154 | 北京奔驰 | 2.00% |
奔驰GLC | 7511 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 18.77% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
途昂 | 4369 | SUV | 52 | 上汽大众 | 5.96% |
奔驰GLB | 5972 | SUV | 34 | 北京奔驰 | 14.93% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。