迈巴赫GLS级加版 全部在售 2024款 2023款 2021款,成都迪兴行汽车迈巴赫GLS级加版团购价格258万起 欢迎试乘试驾
成都迪兴行汽车迈巴赫GLS...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月蔚来ET7销量为713辆,在蔚来销量中占比6.01%,在中大型车销量中排名第17位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,蔚来ET7销量同比下降3.39%,环比增长428.15%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年3月达到最高,销量为713辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 713 | 6.01% | 0.77% | 17 |
2024-02 | 135 | 1.66% | 0.15% | 21 |
2024-01 | 210 | 2.09% | 0.23% | 22 |
2023-12 | 466 | 2.59% | 0.51% | 22 |
2023-11 | 253 | 1.59% | 0.27% | 22 |
2023-10 | 332 | 2.07% | 0.36% | 19 |
2023-09 | 245 | 1.57% | 0.27% | 19 |
2023-08 | 349 | 1.81% | 0.38% | 19 |
2023-07 | 397 | 1.94% | 0.43% | 19 |
2023-06 | 506 | 4.74% | 0.55% | 16 |
2023-05 | 535 | 8.71% | 0.58% | 15 |
2023-04 | 652 | 9.93% | 0.71% | 17 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2024年3月份的市场份额同比下降了0.23%,在中大型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-3月,蔚来ET7的累计销量达到1058辆, 同比下降81.25%, 在中大型车销量排名为第22位。
蔚来2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 31.43% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 18.66% |
蔚来ET5T | 2202 | 中型车 | 26 | 18.56% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 12.51% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 6.76% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 6.01% |
蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 3.14% |
蔚来EC7 | 349 | SUV | 217 | 2.94% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 6.01% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 蔚来 | 6.76% |
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 | 31.43% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 蔚来 | 12.51% |
岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 岚图汽车 | 38.30% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 | 18.66% |
蔚来ET7 42.80-53.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。