唐新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份唐新能源销量13107台, 同比增长2.34%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月唐新能源销量为13107辆,在比亚迪销量中占比3.49%,在SUV销量中排名第33位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,唐新能源销量同比增长2.34%,环比下降17.78%;最近12个月中,唐新能源销量在2024年11月达到最高,销量为15942辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 13107 | 3.49% | 0.97% | 33 |
2024-11 | 15942 | 4.00% | 1.18% | 20 |
2024-10 | 14019 | 3.38% | 1.03% | 22 |
2024-09 | 12458 | 3.36% | 0.92% | 26 |
2024-08 | 12114 | 3.33% | 0.89% | 21 |
2024-07 | 11550 | 3.86% | 0.85% | 17 |
2024-06 | 12978 | 4.91% | 0.96% | 15 |
2024-05 | 12123 | 4.80% | 0.89% | 15 |
2024-04 | 10854 | 4.53% | 0.8% | 12 |
2024-03 | 12603 | 5.15% | 0.93% | 14 |
2024-02 | 3987 | 3.63% | 0.29% | 45 |
2024-01 | 8892 | 4.66% | 0.66% | 38 |
在SUV市场,唐新能源在2024年12月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-12月,唐新能源的累计销量达到140627辆, 同比增长0.36%, 在SUV销量排名为第20位。
比亚迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 12.97% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 10.83% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 10.71% |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 8.00% |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 7.10% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 7.03% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 6.75% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 6.13% |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 5.55% |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 4.93% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 4.88% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 3.84% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 3.49% |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 1.89% |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 1.33% |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 1.27% |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 0.93% |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 0.33% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 0.16% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 0.09% |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 0.01% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 0.01% |
元pro | 14 | SUV | 314 | -- |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | -- |
唐新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
荣威RX5 | 2944 | SUV | 114 | 上汽集团 | 16.49% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | 比亚迪 | -- |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 | 14.49% |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.36% |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 | 44.59% |
唐新能源 17.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。