长安启源Q05 全部在售 2024款 2023款,2024年12月份长安启源Q05销量3201台, 同比增长847.04%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安启源Q05销量为3201辆,在长安启源销量中占比30.00%,在SUV销量中排名第111位。
长安启源Q05销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安启源Q05销量同比增长847.04%,环比下降13.37%;最近12个月中,长安启源Q05销量在2024年3月达到最高,销量为4751辆。
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.24% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.27% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.26% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.27% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.26% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.2% | 82 |
2024-06 | 4196 | 27.64% | 0.31% | 60 |
2024-05 | 4063 | 30.80% | 0.3% | 55 |
2024-04 | 3241 | 27.65% | 0.24% | 67 |
2024-03 | 4751 | 34.30% | 0.35% | 49 |
2024-02 | 1749 | 27.08% | 0.13% | 81 |
在SUV市场,长安启源Q05在2024年12月份的市场份额同比增长了0.21%,在SUV的排名较上月下降19个名次。
长安启源2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 46.99% |
长安启源Q05 | 3201 | SUV | 111 | 30.00% |
长安启源A05 | 2308 | 紧凑型车 | 34 | 21.63% |
长安启源E07 | 147 | SUV | 268 | 1.38% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 3201 | SUV | 111 | 长安启源 | 30.00% |
领克01 | 570 | SUV | 207 | 领克 | 2.39% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.88% |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 零跑汽车 | 5.53% |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 | 9.45% |
启辰大V DD-i超混动 | 432 | SUV | 213 | 东风日产 | 11.49% |
长安启源Q05 9.69-12.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。