智己L6 全部在售 2024款,2024年12月份智己L6销量2504台, 环比增长7.42%
【车主之家 销量数据】...
2025-01-17
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月智己L6销量为2504辆,在智己汽车销量中占比29.46%,在中大型车销量中排名第11位。
智己L6销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,智己L6销量环比增长7.42%;最近12个月中,智己L6销量在2024年6月达到最高,销量为3623辆。
智己L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2504 | 29.46% | 1.54% | 11 |
2024-11 | 2331 | 29.09% | 1.44% | 14 |
2024-10 | 1725 | 21.56% | 1.06% | 19 |
2024-09 | 2284 | 50.58% | 1.41% | 13 |
2024-08 | 3013 | 49.26% | 1.86% | 8 |
2024-07 | 3517 | 58.45% | 2.17% | 8 |
2024-06 | 3623 | 60.23% | 2.23% | 8 |
2024-05 | 3417 | 80.38% | 2.1% | 9 |
2024-04 | 1291 | 43.03% | 0.36% | 34 |
智己L6在中大型车的排名较上月上升3个名次。
智己汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己LS6 | 5628 | SUV | 76 | 66.21% |
智己L6 | 2504 | 中大型车 | 11 | 29.46% |
智己LS7 | 269 | SUV | 247 | 3.16% |
智己L7 | 99 | 中大型车 | 35 | 1.16% |
智己L6与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己L6 | 2504 | 中大型车 | 11 | 智己汽车 | 29.46% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 1.61% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 7.03% |
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 | 100.00% |
星纪元 ES | 127 | 中大型车 | 33 | 星途 | 1.17% |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 阿维塔科技 | 34.56% |
智己L6 21.99-34.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。