兰德酷路泽美规版 全部在售 2021款,现购兰德酷路泽美规版让利21.8万 欢迎前来试驾
2024年10月04日-2...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月雅阁新能源销量为693辆,在广汽本田销量中占比2.13%,在中型车销量中排名第44位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,雅阁新能源销量同比增长13.24%,环比增长6.45%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2023年12月达到最高,销量为954辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 693 | 2.13% | 0.23% | 44 |
2024-07 | 651 | 2.09% | 0.22% | 41 |
2024-06 | 650 | 1.88% | 0.22% | 41 |
2024-05 | 596 | 1.49% | 0.2% | 39 |
2024-04 | 551 | 1.48% | 0.18% | 39 |
2024-03 | 527 | 1.75% | 0.18% | 39 |
2024-02 | 357 | 1.48% | 0.12% | 37 |
2024-01 | 692 | 1.28% | 0.23% | 39 |
2023-12 | 954 | 1.29% | 0.32% | 37 |
2023-11 | 676 | 1.26% | 0.23% | 39 |
2023-10 | 737 | 1.13% | 0.25% | 35 |
2023-09 | 643 | 1.28% | 0.21% | 38 |
在中型车市场,雅阁新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,雅阁新能源的累计销量达到4717辆, 在中型车销量排名为第43位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 广汽本田 | 2.13% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 广汽丰田 | 0.19% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 8.58% |
宝马X3 | 5971 | SUV | 47 | 华晨宝马 | 17.14% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 广汽本田 | 0.81% |
雅阁新能源 22.58-25.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。