人保车险|异地出险怎么办?车险全国通赔了解一下
车险是人保财险的一项重要业务,涵盖了多种的专属服务。异地出险时,车主不必过于焦虑,因为车险全国通赔政策为车主提供了更...
2024-12-01
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月凯美瑞销量为19737辆,在广汽丰田销量中占比24.76%,在中型车销量中排名第1位。
2023年8月,凯美瑞销量同比下降53.37%,环比增长12.06%;最近12个月中,凯美瑞销量在2022年9月达到最高,销量为24185辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 19737 | 24.76% | 8.64% | 1 |
2023-07 | 17613 | 24.69% | 7.71% | 1 |
2023-06 | 24036 | 27.84% | 10.52% | 1 |
2023-05 | 19762 | 25.50% | 8.65% | 1 |
2023-04 | 18193 | 23.65% | 7.96% | 2 |
2023-03 | 11703 | 19.34% | 5.12% | 5 |
2023-02 | 14401 | 21.51% | 6.3% | 1 |
2023-01 | 14396 | 23.56% | 6.3% | 2 |
2022-12 | 9340 | 12.62% | 4.09% | 12 |
2022-11 | 21860 | 25.67% | 9.57% | 2 |
2022-10 | 19738 | 24.43% | 8.64% | 3 |
2022-09 | 24185 | 25.21% | 10.59% | 3 |
在中型车市场,凯美瑞在2023年8月份的市场份额同比下降了8.00%, 2023年1-8月,凯美瑞的累计销量达到139841辆, 同比下降48.12%, 在中型车销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 19839 | SUV | 6 | 24.89% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 24.76% |
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 16.43% |
雷凌 | 8259 | 紧凑型车 | 17 | 10.36% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 10.09% |
赛那SIENNA | 6668 | MPV | 5 | 8.36% |
威飒 | 2418 | SUV | 89 | 3.03% |
丰田C-HR | 996 | SUV | 149 | 1.25% |
凌尚 | 584 | 紧凑型车 | 59 | 0.73% |
广汽丰田bZ4X | 57 | SUV | 266 | 0.07% |
YARiS L 致炫 | 14 | 小型车 | 12 | 0.02% |
威兰达新能源 | 10 | SUV | 284 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.76% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 28.68% |
天籁 | 9189 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 16.71% |
凯迪拉克CT4 | 527 | 中型车 | 38 | 通用凯迪拉克 | 3.29% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。