人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
车险是人保财险的一项重要业务,涵盖了多种的专属服务。车损险保费的高低受多种因素共同影响,这些因素复杂且多样化,既包括车辆...
2024-11-22
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月10-15万销量为874870辆,占市场份额23.19%。
2023年6月,10-15万销量同比下降17.7%,环比增长4.24%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-06 | 874870 | 23.19% | 2 |
2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
2023-02 | 671973 | 24.94% | 2 |
2023-01 | 657824 | 26.41% | 2 |
2022-12 | 1083502 | 26.13% | 2 |
2022-11 | 927931 | 24.53% | 2 |
2022-10 | 1083840 | 25.92% | 2 |
2022-09 | 1093393 | 24.98% | 2 |
2022-08 | 1032302 | 23.87% | 2 |
2022-07 | 1072365 | 26.01% | 2 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38197 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 29638 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 27287 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
速腾 | 26618 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
海豚 | 26408 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 23546 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION S | 22487 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 21720 | SUV | 4 | 长安汽车 |
宋Pro新能源 | 21096 | SUV | 5 | 比亚迪 |
AION Y | 20583 | SUV | 6 | 广汽埃安 |
型格 | 19208 | 紧凑型车 | 6 | 广汽本田 |
卡罗拉 | 17833 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
锋兰达 | 16875 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
逸动 | 15598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
宝来 | 14332 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 |
哈弗H6 | 14267 | SUV | 12 | 长城汽车 |
星越L | 13222 | SUV | 16 | 吉利汽车 |
卡罗拉锐放 | 12953 | SUV | 19 | 一汽丰田 |
威朗 | 12576 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 |
科鲁泽 | 12268 | 紧凑型车 | 11 | 上汽通用雪佛兰 |
思域 | 12190 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 |
雷凌 | 11566 | 紧凑型车 | 13 | 广汽丰田 |
瑞虎8 | 11445 | SUV | 20 | 奇瑞汽车 |
哈弗大狗 | 10718 | SUV | 22 | 长城汽车 |
长安UNI-V | 10556 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 |
缤越 | 10437 | SUV | 23 | 吉利汽车 |
帝豪 | 10428 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
伊兰特 | 10298 | 紧凑型车 | 16 | 北京现代 |
博越L | 10016 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
银河L7 | 9673 | SUV | 29 | 吉利汽车 |
北京EU5 | 9295 | 紧凑型车 | 18 | BEIJING汽车 |
零跑C11 | 8934 | SUV | 31 | 零跑汽车 |
星瑞 | 8083 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 |
驱逐舰05 | 7943 | 紧凑型车 | 20 | 比亚迪 |
欧拉好猫 | 7658 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
捷途X70 | 7153 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚Z6 | 6993 | SUV | 38 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 6910 | SUV | 39 | 长安汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 6679 | SUV | 41 | 长安汽车 |
博越 | 6287 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
领克06 | 6024 | SUV | 45 | 领克 |
哪吒U | 5620 | SUV | 49 | 合众汽车 |
艾瑞泽8 | 5552 | 紧凑型车 | 23 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 51 | 一汽-大众捷达 |
传祺M6 | 5345 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
缤智 | 5199 | SUV | 52 | 广汽本田 |
红旗E-QM5 | 5042 | 中型车 | 18 | 一汽红旗 |
领克03 | 4990 | 紧凑型车 | 24 | 领克 |
瑞虎7 | 4988 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
影豹 | 4846 | 紧凑型车 | 25 | 广汽乘用车 |
传祺GS3 | 4604 | SUV | 57 | 广汽乘用车 |
飞度 | 4544 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
蒙迪欧 | 4335 | 中型车 | 20 | 长安福特 |
高尔夫 | 4335 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 |
MG7 | 4238 | 中型车 | 21 | 上汽名爵 |
逸达 | 4100 | 紧凑型车 | 30 | 长安汽车 |
奔腾NAT | 3887 | MPV | 9 | 一汽奔腾 |
影酷 | 3718 | SUV | 69 | 广汽乘用车 |
奔腾B70 | 3666 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 |
长安CS35PLUS | 3650 | SUV | 70 | 长安汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 3622 | SUV | 71 | 长安汽车 |
本田XR-V | 3589 | SUV | 72 | 东风本田 |
五菱佳辰 | 3581 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 |
启辰大V | 3472 | SUV | 74 | 东风日产 |
五菱星辰 | 3472 | SUV | 74 | 上汽通用五菱 |
曹操60 | 3468 | -- | 曹操汽车 | |
传祺GS4 | 3387 | SUV | 76 | 广汽乘用车 |
捷途大圣 | 3334 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 77 | 一汽-大众捷达 |
长安UNI-V 智电iDD | 3271 | 紧凑型车 | 33 | 长安汽车 |
比亚迪e2 | 3264 | 紧凑型车 | 34 | 比亚迪 |
途铠 | 3177 | SUV | 80 | 上汽大众 |
Polo | 3115 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
东风风神E70 | 3054 | 紧凑型车 | 36 | 东风乘用车 |
逸动新能源 | 3030 | 紧凑型车 | 37 | 长安汽车 |
豪越L | 2974 | SUV | 84 | 吉利汽车 |
探影 | 2915 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
荣威RX5 | 2715 | SUV | 90 | 上汽集团 |
北京现代ix35 | 2695 | SUV | 91 | 北京现代 |
零跑C01 | 2673 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
秦新能源 | 2550 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
哪吒V | 2268 | SUV | 99 | 合众汽车 |
思皓X8 PLUS | 2252 | SUV | 100 | 江汽集团 |
捷途X90 | 2244 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 |
长安UNI-T | 2219 | SUV | 103 | 长安汽车 |
领睿 | 2111 | SUV | 107 | 江铃福特 |
合创Z03 | 2108 | SUV | 108 | 合创汽车 |
瑞虎5x | 2034 | SUV | 110 | 奇瑞汽车 |
深蓝S7 | 2026 | SUV | 111 | 深蓝汽车 |
元pro | 1759 | SUV | 117 | 比亚迪 |
吉利ICON | 1673 | SUV | 122 | 吉利汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 1587 | 紧凑型车 | 43 | 长安马自达 |
新海狮EV | 1554 | MPV | 18 | 华晨鑫源 |
皓极 | 1521 | SUV | 124 | 东风乘用车 |
锐程PLUS | 1512 | 紧凑型车 | 44 | 长安汽车 |
吉利几何E | 1470 | SUV | 125 | 吉利几何 |
北京X7 | 1446 | SUV | 128 | BEIJING汽车 |
炫界 | 1291 | SUV | 134 | 凯翼汽车 |
上汽大通MAXUS G50 | 1269 | MPV | 20 | 上汽大通 |
帝豪新能源 | 1232 | 紧凑型车 | 45 | 吉利新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。