QQ冰淇淋 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份QQ冰淇淋销量2666台, 同比下降63.15%
【车主之家 销量数据】...
2024-10-29
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月狮铂拓界销量为788辆,在起亚销量中占比11.03%,在SUV销量中排名第149位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)2023年5月,狮铂拓界销量环比增长9.75%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2023年5月达到最高,销量为788辆。
狮铂拓界最近一年销量数据月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 788 | 11.03% | 0.1% | 149 |
2023-04 | 718 | 9.56% | 0.09% | 162 |
2023-03 | 550 | 8.99% | 0.07% | 177 |
2023-02 | 206 | 3.21% | 0.03% | 221 |
2023-01 | 105 | 1.69% | 0.01% | 231 |
2022-12 | 429 | 4.16% | 0.06% | 213 |
2022-11 | 465 | 4.82% | 0.06% | 192 |
2022-10 | 430 | 3.91% | 0.06% | 195 |
2022-09 | 207 | 1.83% | 0.03% | 236 |
狮铂拓界在SUV的排名较上月上升13个名次。 2023年1-5月,狮铂拓界的累计销量达到2367辆, 在SUV销量排名为第193位。
起亚2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2361 | 紧凑型车 | 38 | 33.06% |
智跑 | 1093 | SUV | 124 | 15.31% |
KX3傲跑 | 820 | SUV | 146 | 11.48% |
狮铂拓界 | 788 | SUV | 149 | 11.03% |
奕跑 | 773 | SUV | 151 | 10.82% |
起亚K3 | 422 | 紧凑型车 | 63 | 5.91% |
起亚K5 | 383 | 中型车 | 41 | 5.36% |
赛图斯 | 165 | SUV | 231 | 2.31% |
嘉华 | 123 | MPV | 47 | 1.72% |
起亚KX5 | 110 | SUV | 240 | 1.54% |
焕驰 | 103 | 小型车 | 11 | 1.44% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 788 | SUV | 149 | 起亚 | 11.03% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 北京现代 | 20.08% |
智跑 | 1093 | SUV | 124 | 起亚 | 15.31% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 北京现代 | 1.31% |
马自达CX-5 | 1070 | SUV | 127 | 长安马自达 | 15.50% |
起亚KX5 | 110 | SUV | 240 | 起亚 | 1.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。